导读:2013年1-11月全国卷烟产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国卷烟累计总产量240,675,525万支,同比增长0.99%。11月当月卷烟产量23,284,960万支,同比增长-0.27%。

  地区   卷烟(万支)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   23,284,960   240,675,525   -0.27   0.99
  北京   178,229   1,805,528   -6.9   -3.2
  天津   200,000   2,122,500   -13.04   -5.46
  河北   775,000   7,900,000   -   0.96
  山西   130,000   1,490,000   0.39   1.09
  内蒙古   242,000   3,130,000   -19.73   9
  辽宁   250,000   2,667,200   79.34   -0.18
  吉林   538,500   4,465,000   34.63   4.14
  黑龙江   340,000   4,135,461   -4.23   0.07
  上海   883,238   9,165,797   24.12   3.94
  江苏   802,435   9,711,850   -0.4   1.04
  浙江   765,692   8,751,159   1.46   2.27
  安徽   1,167,268   12,254,883   0.59   0.72
  福建   914,337   8,741,708   10.62   0.86
  江西   590,000   5,905,000   24.21   4.42
  山东   1,247,164   13,344,385   3.13   1.49
  河南   1,550,709   16,077,988   -0.23   0.33
  湖北   1,248,518   12,574,362   1.25   -2.32
  湖南   1,538,776   17,631,536   -5.04   -0.27
  广东   1,341,708   13,219,309   -2.69   1.06
  广西   625,000   7,265,000   -7.41   -0.48
  海南   165,000   1,072,500   42.86   8.39
  重庆   538,850   5,318,050   -7.11   3.08
  四川   968,350   9,439,128   10.18   2.99
  贵州   1,177,500   11,684,212   7.66   1.8
  云南   3,775,686   36,127,969   -10.24   -0.28
  西藏   -   -   -   -
  陕西   850,000   8,510,000   -5.56   0.83
  甘肃   330,000   4,465,000   -30.44   5.47
  青海   -   -   -   -
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   151,000   1,700,000   -12.21   2.72

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

卷烟