导读:2013年1-11月全国纸浆产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国纸浆累计总产量15,303,081吨,同比增长-1.54%。11月当月纸浆产量1,366,170吨,同比增长-4.53%。

  地区   纸浆(原生浆及废纸浆)(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   1,366,170   15,303,081   -4.53   -1.54
  北京   -   -   -   -
  天津   -   -   -   -
  河北   14,517   332,740   -57.57   -29.74
  山西   4,580   34,833   -17.74   -47.18
  内蒙古   4,181   26,107   248.71   -28.13
  辽宁   5,859   48,344   48.1   9.08
  吉林   3,022   31,501   28.87   1.06
  黑龙江   4,164   37,006   33.04   -31.41
  上海   -   -   -   -
  江苏   -   -   -   -
  浙江   2,715   25,005   -3.04   17.59
  安徽   2,443   20,084   7.62   25.39
  福建   32,532   307,957   -11.23   -15.63
  江西   21,943   248,402   -3.78   -9.15
  山东   479,458   5,156,485   -6.96   -0.75
  河南   159,173   2,526,242   -2.71   -1.29
  湖北   3,750   92,809   -59.55   29.83
  湖南   90,305   921,827   -7.91   -5.11
  广东   114,048   1,361,844   6.02   -2.9
  广西   222,167   2,013,642   18.11   18.48
  海南   112,213   1,246,402   -2.4   9.66
  重庆   15,481   100,038   2.28   15.41
  四川   27,031   279,456   -15.72   -15.31
  贵州   -   -   -   -
  云南   23,522   242,915   -7.55   -3.78
  西藏   -   -   -   -
  陕西   -   -   -   -
  甘肃   136   1,734   -81.06   -71.7
  青海   -   -   -   -
  宁夏   8,620   100,444   -65.26   -44.5
  新疆   14,311   147,264   -17.32   -17.65

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

纸浆