导读:2013年1-11月全国初级形态的塑料产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国初级形态的塑料累计总产量53,064,775吨,同比增长10.89%。11月当月初级形态的塑料产量5,147,931吨,同比增长13.86%。

  地区   初级形态的塑料(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   5,147,931   53,064,775   13.86   10.89
  北京   92,244   922,804   -0.83   -8.32
  天津   299,444   3,126,108   13.2   4.54
  河北   76,106   723,845   9.84   0.22
  山西   41,652   441,378   1.37   -7.96
  内蒙古   320,693   2,996,363   27.93   17.79
  辽宁   193,661   1,850,677   15.96   24.44
  吉林   79,816   813,652   -4.59   15.89
  黑龙江   139,733   1,245,941   13   15.43
  上海   292,114   3,067,708   30.31   5.21
  江苏   700,625   7,657,195   13.49   9.9
  浙江   536,281   5,299,983   20.11   16.18
  安徽   84,603   686,162   52.26   33.85
  福建   41,745   1,656,179   -69.52   3.51
  江西   12,602   125,865   20.97   18.9
  山东   455,092   4,173,274   15.8   3.55
  河南   181,185   1,884,971   -5.59   15.13
  湖北   82,047   901,957   2.03   15.5
  湖南   58,457   590,953   34.22   9.04
  广东   500,467   5,324,200   6.88   8.1
  广西   22,471   216,405   37.48   14.41
  海南   19,841   159,872   1.76   -25.12
  重庆   4,945   38,137   12.01   11.91
  四川   117,630   1,053,485   18.62   6.9
  贵州   4,840   62,094   -49.08   -38.78
  云南   29,690   233,373   7.32   4.52
  西藏   -   -   -   -
  陕西   117,195   1,016,798   96.95   24.26
  甘肃   103,582   1,054,009   0.68   -1.7
  青海   24,822   257,521   7.95   6.94
  宁夏   78,064   876,610   -10.95   1.93
  新疆   436,284   4,607,256   40.41   30.71

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

初级形态的塑料