导读:2013年1-11月全国平板玻璃产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国平板玻璃累计总产量710,116,293重量箱,同比增长11.64%。11月当月平板玻璃产量63,669,804重量箱,同比增长12.37%。

  地区   平板玻璃(重量箱)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   63,669,804   710,116,293   12.37   11.64
  北京   -   -   -   -
  天津   2,042,835   19,466,087   52.06   35.05
  河北   6,801,266   111,957,138   15.52   8.39
  山西   1,643,256   18,945,444   -2.33   4.78
  内蒙古   509,756   4,661,000   48.53   -9.89
  辽宁   2,799,962   28,393,352   3.46   23.94
  吉林   303,651   3,319,320   10.88   -0.75
  黑龙江   345,779   3,807,526   2.6   4.33
  上海   206   2,533   -41.14   -26.9
  江苏   4,934,925   54,241,870   4.57   -1.56
  浙江   2,316,026   32,671,549   -20.01   8.36
  安徽   2,963,264   31,255,293   30.79   40.9
  福建   3,913,681   42,763,455   -7.05   1.56
  江西   564,200   5,973,100   1.07   1
  山东   6,928,705   75,724,551   1.21   7.74
  河南   1,307,485   10,008,041   74.21   -10.07
  湖北   8,664,005   74,867,762   41.91   10.05
  湖南   1,530,971   16,733,888   -4.2   1.95
  广东   7,044,834   78,654,176   9.35   18.95
  广西   522,464   5,816,645   -0.54   5.06
  海南   -   -   -   -
  重庆   1,268,886   11,219,747   65.88   57.8
  四川   3,754,205   36,417,467   -1.47   6.57
  贵州   328,075   3,320,943   225.45   243.84
  云南   355,011   9,227,219   -42.84   16.82
  西藏   -   -   -   -
  陕西   1,621,573   16,767,160   64.06   32.84
  甘肃   469,510   5,492,672   -5.97   22.96
  青海   660,000   6,273,412   324.98   184.35
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   75,272   2,134,945   -67.25   -23.96

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

平板玻璃