导读:2013年1-11月中国尿素产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国尿素产量累计30748473吨,同比增长8.4%。11月当月尿素产量2605665吨,同比增长-2.6%。

  地区   企业数
(个)
  尿素(折含N 100%)(吨)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   194   2605665   2675752   -2.6   30748473   28366140   8.4
  北京   0   0   0   —   0   0   —
  天津   0   0   0   —   0   0   —
  河北   13   92957   140899   -34   1650361   1376529   19.9
  山西   17   319684   283120   12.9   3709703   3154856   17.6
  内蒙古   4   64997   104091   -37.6   852205   886298   -3.8
  辽宁   4   48786   49870   -2.2   578039   573531   0.8
  吉林   2   10799   18047   -40.2   177521   181245   -2.1
  黑龙江   5   43442   62590   -30.6   538368   615161   -12.5
  上海   1   0   79   —   0   1081   —
  江苏   8   115415   120523   -4.2   1301843   1334703   -2.5
  浙江   1   6018   4429   35.9   93832   89085   5.3
  安徽   7   135896   129367   5   1362333   1223174   11.4
  福建   3   23309   26875   -13.3   282719   280912   0.6
  江西   2   27048   39856   -32.1   540090   554546   -2.6
  山东   21   396528   365542   8.5   4542117   4214505   7.8
  河南   24   354810   245742   44.4   3020560   2681835   12.6
  湖北   8   137583   129279   6.4   1719935   1618057   6.3
  湖南   17   81815   119396   -31.5   830744   1029541   -19.3
  广东   0   0   0   —   0   0   —
  广西   4   24219   20966   15.5   321046   281646   14
  海南   2   55672   55513   0.3   608716   538856   13
  重庆   5   92940   96273   -3.5   886685   724624   22.4
  四川   13   190342   169308   12.4   1947570   1814658   7.3
  贵州   6   57076   83897   -32   988615   856164   15.5
  云南   9   34513   64060   -46.1   831658   772945   7.6
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   3   32779   43991   -25.5   467946   415179   12.7
  甘肃   2   20803   30721   -32.3   400590   471327   -15
  青海   1   13865   14640   -5.3   203920   152609   33.6
  宁夏   2   32235   41197   -21.8   487428   603408   -19.2
  新疆   10   192133   215478   -10.8   2403929   1919666   25.2

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

尿素