导读:2013年1-11月中国乙烯产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国乙烯产量累计14753992吨,同比增长8.4%。11月当月乙烯产量1504301吨,同比增长15.5%。
地区 | 企业数 (个) | 乙烯(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 39 | 1504301 | 1301931 | 15.5 | 14753992 | 13610559 | 8.4 |
北京 | 2 | 64482 | 65264 | -1.2 | 651472 | 776597 | -16.1 |
天津 | 2 | 107737 | 109576 | -1.7 | 1199131 | 1017351 | 17.9 |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 4 | 129520 | 88319 | 46.7 | 1140134 | 935366 | 21.9 |
吉林 | 1 | 59558 | 70522 | -15.5 | 670542 | 608780 | 10.1 |
黑龙江 | 1 | 76978 | 95880 | -19.7 | 678976 | 619074 | 9.7 |
上海 | 2 | 185884 | 133928 | 38.8 | 1958428 | 1787028 | 9.6 |
江苏 | 3 | 125886 | 117197 | 7.4 | 1335436 | 1233677 | 8.2 |
浙江 | 3 | 95421 | 94430 | 1 | 1039409 | 1008812 | 3 |
安徽 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 1 | 0 | 65750 | — | 740089 | 763869 | -3.1 |
江西 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 7 | 78867 | 70637 | 11.7 | 713261 | 738392 | -3.4 |
河南 | 2 | 21805 | 25513 | -14.5 | 274169 | 230311 | 19 |
湖北 | 1 | 194498 | 0 | — | 382937 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 3 | 200186 | 201288 | -0.5 | 2181829 | 2136788 | 2.1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 0 | 10 | — | 0 | 90 | — |
甘肃 | 1 | 54453 | 59730 | -8.8 | 575649 | 594429 | -3.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 109026 | 103887 | 4.9 | 1212529 | 1159996 | 4.5 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
乙烯