导读:2013年1-11月中国线性低密度聚乙烯树脂(LLDPE)产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国线性低密度聚乙烯树脂产量累计3583890吨,同比增长19.5%。11月当月线性低密度聚乙烯树脂产量19.5吨,同比增长3.2%。

  地区   企业数
(个)
  线性低密度聚乙烯树脂(LLDPE)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   18   314307   304426   3.2   3583890   3000053   19.5
  北京   0   0   0   —   0   0   —
  天津   2   40048   39422   1.6   431801   356839   21
  河北   0   0   0   —   0   0   —
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   2   57043   16353   248.8   368770   135700   171.8
  吉林   1   20816   23005   -9.5   224877   204104   10.2
  黑龙江   0   0   0   —   0   0   —
  上海   1   33548   14566   130.3   337952   240771   40.4
  江苏   2   25144   18433   36.4   218613   173999   25.6
  浙江   1   40525   41214   -1.7   447236   447484   -0.1
  安徽   0   0   0   —   0   0   —
  福建   1   0   53737   —   545006   544283   0.1
  江西   0   0   0   —   0   0   —
  山东   3   17872   16450   8.6   162643   156427   4
  河南   1   16888   21139   -20.1   239238   195306   22.5
  湖北   0   0   0   —   0   0   —
  湖南   0   0   0   —   0   0   —
  广东   3   38030   35035   8.5   354857   308749   14.9
  广西   0   0   0   —   0   0   —
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   0   0   0   —   0   0   —
  四川   0   0   0   —   0   0   —
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   0   0   0   —   0   0   —
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   0   0   0   —   0   0   —
  甘肃   1   24393   25072   -2.7   252897   236392   7
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   0   0   0   —   0   0   —

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

线性低密度聚乙烯树脂