导读:2013年1-11月中国合成纤维单体产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国合成纤维单体产量累计21109786吨,同比增长5.2%。11月当月合成纤维单体产量2221430吨,同比增长9.4%。
地区 | 企业数 (个) | 合成纤维单体(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 60 | 2221430 | 2031166 | 9.4 | 21109786 | 20057005 | 5.2 |
北京 | 2 | 0 | 4459 | — | 36639 | 78148 | -53.1 |
天津 | 2 | 64347 | 61612 | 4.4 | 691333 | 576919 | 19.8 |
河北 | 2 | 9483 | 10756 | -11.8 | 106886 | 92055 | 16.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 1 | 2145 | 17728 | -87.9 | 102062 | 120524 | -15.3 |
辽宁 | 3 | 22692 | 45285 | -49.9 | 253205 | 544486 | -53.5 |
吉林 | 2 | 32957 | 34831 | -5.4 | 370463 | 335111 | 10.5 |
黑龙江 | 2 | 14358 | 14518 | -1.1 | 147618 | 154741 | -4.6 |
上海 | 2 | 125425 | 141258 | -11.2 | 1496722 | 1621691 | -7.7 |
江苏 | 6 | 270076 | 233925 | 15.5 | 2704898 | 2835071 | -4.6 |
浙江 | 14 | 1242196 | 1093224 | 13.6 | 10933976 | 9656133 | 13.2 |
安徽 | 3 | 19923 | 7753 | 157 | 165292 | 73148 | 126 |
福建 | 1 | 211760 | 146000 | 45 | 1685814 | 1495392 | 12.7 |
江西 | 2 | 715 | 499 | 43.4 | 7332 | 5923 | 23.8 |
山东 | 4 | 20442 | 20144 | 1.5 | 221442 | 216226 | 2.4 |
河南 | 4 | 43973 | 46219 | -4.9 | 492135 | 471162 | 4.5 |
湖北 | 1 | 8495 | 0 | — | 20361 | 0 | — |
湖南 | 5 | 24435 | 14664 | 66.6 | 230106 | 205067 | 12.2 |
广东 | 2 | 98554 | 127046 | -22.4 | 1341315 | 1459486 | -8.1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 1 | 2355 | 2341 | 0.6 | 18954 | 22569 | -16 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 7100 | 8904 | -20.3 | 83233 | 93152 | -10.6 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
合成纤维单体