导读:2013年1-11月中国合成纤维聚合物产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国合成纤维聚合物产量累计15764633吨,同比增长6.3%。11月当月合成纤维聚合物产量1581425吨,同比增长17.5%。

  地区   企业数
(个)
  合成纤维聚合物(吨)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   148   1581425   1345529   17.5   15764633   14826453   6.3
  北京   0   0   0   —   0   0   —
  天津   3   25705   26119   -1.6   285409   251780   13.4
  河北   4   2132   3342   -36.2   26548   30609   -13.3
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   2   3000   15185   -80.2   110346   133868   -17.6
  吉林   0   0   0   —   0   0   —
  黑龙江   2   13446   13224   1.7   135554   149960   -9.6
  上海   9   102548   99409   3.2   1146048   1279189   -10.4
  江苏   19   440944   396427   11.2   4993917   4889494   2.1
  浙江   48   639257   546580   17   5640238   4705865   19.9
  安徽   2   20483   20762   -1.3   235328   263703   -10.8
  福建   11   61749   34801   77.4   716152   446602   60.4
  江西   2   230   0   —   2567   0   —
  山东   7   17438   15350   13.6   202157   165521   22.1
  河南   5   16543   25575   -35.3   214652   271273   -20.9
  湖北   2   1636   1292   26.6   18190   12369   47.1
  湖南   4   20693   13107   57.9   171788   156466   9.8
  广东   19   86290   54360   58.7   993729   773524   28.5
  广西   1   0   0   —   13494   0   —
  海南   2   0   20747   —   132818   249349   -46.7
  重庆   2   91259   33512   172.3   491563   807221   -39.1
  四川   1   28483   10034   183.9   89268   79844   11.8
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   1   1622   1673   -3.1   11713   18530   -36.8
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   0   0   0   —   0   0   —
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   1   1675   10114   -83.4   57775   65755   -12.1
  新疆   1   6292   3916   60.7   75379   75531   -0.2

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

合成纤维聚合物