导读:2013年1-11月中国聚酯产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国聚酯产量累计11178319吨,同比增长4.3%。11月当月聚酯产量1094064吨,同比增长5.1%。
地区 | 企业数 (个) | 聚酯(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 81 | 1094064 | 1040599 | 5.1 | 11178319 | 10715462 | 4.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 2 | 24075 | 24461 | -1.6 | 268715 | 236089 | 13.8 |
河北 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 20255 | 17693 | 14.5 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 0 | 12989 | — | 73866 | 105191 | -29.8 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 6 | 94489 | 92468 | 2.2 | 1057344 | 1199115 | -11.8 |
江苏 | 10 | 348890 | 317207 | 10 | 3749204 | 3704195 | 1.2 |
浙江 | 33 | 489213 | 483895 | 1.1 | 4376436 | 3989146 | 9.7 |
安徽 | 1 | 2046 | 2194 | -6.7 | 20284 | 25508 | -20.5 |
福建 | 6 | 37338 | 19720 | 89.3 | 465655 | 284706 | 63.6 |
江西 | 1 | 230 | 0 | — | 2567 | 0 | — |
山东 | 1 | 0 | 3473 | — | 7927 | 21386 | -62.9 |
河南 | 2 | 8641 | 16840 | -48.7 | 124904 | 191103 | -34.6 |
湖北 | 1 | 1534 | 0 | — | 17712 | 0 | — |
湖南 | 1 | 4201 | 2526 | 66.3 | 47041 | 46393 | 1.4 |
广东 | 10 | 46832 | 28330 | 65.3 | 648944 | 490213 | 32.4 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 2 | 0 | 20747 | — | 132818 | 249349 | -46.7 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 1 | 28483 | 10034 | 183.9 | 89268 | 79844 | 11.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 6292 | 3916 | 60.7 | 75379 | 75531 | -0.2 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
聚酯