导读:2013年1-11月中国化学纤维产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国化学纤维产量累计5.1吨,同比增长7.6%。11月当月化学纤维产量3696981吨,同比增长8.4%。
地区 | 企业数 (个) | 化学纤维(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 892 | 3696981 | 3409905 | 8.4 | 37640549 | 34985351 | 7.6 |
北京 | 2 | 123 | 94 | 30.6 | 1101 | 721 | 52.7 |
天津 | 4 | 9673 | 10530 | -8.1 | 113589 | 101941 | 11.4 |
河北 | 10 | 46656 | 31547 | 47.9 | 477060 | 327125 | 45.8 |
山西 | 1 | 148 | 1581 | -90.6 | 2331 | 3552 | -34.4 |
内蒙古 | 1 | 820 | 2000 | -59 | 29171 | 24861 | 17.3 |
辽宁 | 9 | 13490 | 13864 | -2.7 | 159004 | 163517 | -2.8 |
吉林 | 4 | 20474 | 24156 | -15.2 | 249358 | 272923 | -8.6 |
黑龙江 | 3 | 6261 | 5770 | 8.5 | 63092 | 100463 | -37.2 |
上海 | 17 | 40520 | 39268 | 3.2 | 439707 | 442580 | -0.6 |
江苏 | 296 | 1106096 | 1133917 | -2.5 | 11892008 | 11749252 | 1.2 |
浙江 | 319 | 1688837 | 1504429 | 12.3 | 16696199 | 15307218 | 9.1 |
安徽 | 19 | 24825 | 22845 | 8.7 | 284889 | 257496 | 10.6 |
福建 | 54 | 345302 | 257513 | 34.1 | 3382147 | 2668016 | 26.8 |
江西 | 10 | 37109 | 36654 | 1.2 | 381026 | 395046 | -3.5 |
山东 | 40 | 88252 | 83332 | 5.9 | 743794 | 770829 | -3.5 |
河南 | 20 | 42721 | 46532 | -8.2 | 496031 | 498547 | -0.5 |
湖北 | 10 | 20814 | 20471 | 1.7 | 196356 | 174893 | 12.3 |
湖南 | 5 | 5304 | 4811 | 10.2 | 39736 | 33517 | 18.6 |
广东 | 36 | 48747 | 49018 | -0.6 | 509659 | 518593 | -1.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 3 | 0 | 3910 | — | 4237 | 44473 | -90.5 |
重庆 | 5 | 4544 | 3335 | 36.3 | 41006 | 37629 | 9 |
四川 | 15 | 91749 | 65918 | 39.2 | 858213 | 630554 | 36.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 3908 | 2945 | 32.7 | 45692 | 35623 | 28.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 2153 | 2185 | -1.5 | 22748 | 25439 | -10.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 5 | 48453 | 43281 | 11.9 | 512394 | 400543 | 27.9 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
化学纤维