导读:2013年1-11月中国合成纤维产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国合成纤维产量累计33740905吨,同比增长6.5%。11月当月合成纤维产量3310587吨,同比增长7.4%。

  地区   企业数
(个)
  合成纤维(吨)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   826   3310587   3083100   7.4   33740905   31692831   6.5
  北京   2   123   94   30.6   1101   721   52.7
  天津   3   9553   10480   -8.8   111987   100562   11.4
  河北   7   2705   3649   -25.9   30254   33163   -8.8
  山西   1   148   1581   -90.6   2331   3552   -34.4
  内蒙古   1   820   2000   -59   29171   24861   17.3
  辽宁   8   9214   8885   3.7   100636   106008   -5.1
  吉林   4   15472   20389   -24.1   199194   222301   -10.4
  黑龙江   3   6261   5770   8.5   63092   100463   -37.2
  上海   17   40520   39268   3.2   439707   442580   -0.6
  江苏   269   964680   1000616   -3.6   10438441   10470404   -0.3
  浙江   316   1670992   1486919   12.4   16518538   15130680   9.2
  安徽   18   20059   18309   9.6   231904   208638   11.2
  福建   51   344747   256997   34.1   3379220   2663044   26.9
  江西   5   5456   9604   -43.2   73519   103743   -29.1
  山东   37   67516   64513   4.7   526242   571906   -8
  河南   17   24685   30974   -20.3   320498   363985   -11.9
  湖北   6   11025   10474   5.3   102444   78077   31.2
  湖南   5   5304   4811   10.2   39736   33517   18.6
  广东   34   45753   46057   -0.7   476644   486407   -2
  广西   0   0   0   —   0   0   —
  海南   3   0   3910   —   4237   44473   -90.5
  重庆   5   4544   3335   36.3   41006   37629   9
  四川   12   59994   54317   10.5   596682   461439   29.3
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   1   925   48   1827.1   12971   3368   285.1
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   1   89   100   -11   1349   1310   3
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   0   0   0   —   0   0   —

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

合成纤维