导读:2013年1-11月全国日用塑料制品产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国日用塑料制品产量累计4301745吨,同比增长9.4%。11月当月日用塑料制品产量469862吨,同比增长3.1%。

  地区   企业数
(个)
  日用塑料制品(吨)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   797   469862   455611   3.1   4301745   3930557   9.4
  北京   14   3496   3932   -11.1   33790   31362   7.7
  天津   3   11816   58943   -80   151886   128205   18.5
  河北   21   30366   27470   10.5   247058   217877   13.4
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   8   1268   2079   -39   18773   22299   -15.8
  吉林   8   8636   6849   26.1   87169   84511   3.1
  黑龙江   6   941   897   4.9   10621   8041   32.1
  上海   36   8720   9934   -12.2   95042   109451   -13.2
  江苏   43   42477   41525   2.3   344805   338773   1.8
  浙江   231   89056   75729   17.6   786367   723666   8.7
  安徽   23   6153   7761   -20.7   67261   65939   2
  福建   47   21936   18786   16.8   226542   197345   14.8
  江西   7   5100   3505   45.5   35897   29725   20.8
  山东   42   18512   13463   37.5   184758   154826   19.3
  河南   25   16551   11948   38.5   125711   100789   24.7
  湖北   34   31227   24619   26.8   303690   254738   19.2
  湖南   15   8441   10071   -16.2   86380   87889   -1.7
  广东   188   111009   101684   9.2   983950   966653   1.8
  广西   8   11108   9195   20.8   91573   72483   26.3
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   8   5670   3843   47.5   54320   39757   36.6
  四川   18   31358   19535   60.5   317902   259722   22.4
  贵州   1   495   948   -47.8   4867   8214   -40.7
  云南   1   91   0   —   1504   518   190.4
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   4   3746   973   285   26972   13365   101.8
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   3   695   1108   -37.3   8658   7932   9.2
  新疆   3   995   814   22.2   6250   6478   -3.5

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

日用塑料制品