导读:2013年1-11月全国天然气产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国天然气产量累计9649162万立方米,同比增长6.9%。11月当月天然气产量980444万立方米,同比增长11.8%。

  地区   企业数
(个)
  天然气(万立方米)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   48   980444   876700   11.8   9649162   9027395   6.9
  北京   0   0   0      0   0   
  天津   2   16605   15507   7.1   170114   168354   1
  河北   3   11671   9743   19.8   121519   112515   8
  山西   0   0   0      0   0   
  内蒙古   0   0   0      0   0   
  辽宁   1   5951   5854   1.7   66021   66419   -0.6
  吉林   4   25407   17604   44.3   199689   161124   23.9
  黑龙江   1   29587   23097   28.1   307638   286133   7.5
  上海   1   2883   2422   19   25952   27520   -5.7
  江苏   1   484   507   -4.5   5231   5073   3.1
  浙江   0   0   0      0   0   
  安徽   0   0   0      0   0   
  福建   0   0   0      0   0   
  江西   0   0   0      0   0   
  山东   3   5113   5523   -7.4   54956   57733   -4.8
  河南   2   4380   1040   321.2   46111   33830   36.3
  湖北   1   1379   1317   4.7   15067   14105   6.8
  湖南   0   0   0      0   0   
  广东   6   70668   67985   3.9   764846   770280   -0.7
  广西   0   0   0      0   0   
  海南   1   1455   1532   -5   16191   18096   -10.5
  重庆   1   220   412   -46.6   3535   4221   -16.3
  四川   9   213476   206348   3.5   2202638   2169660   1.5
  贵州   0   0   0      0   0   
  云南   0   0   0      0   0   
  西藏   0   0   0      0   0   
  陕西   4   295366   244202   21   2786784   2439323   14.2
  甘肃   1   66   152   -56.6   1697   1774   -4.3
  青海   1   58035   65572   -11.5   575280   585087   -1.7
  宁夏   1   1190   922   29.1   12773   9088   40.5
  新疆   5   236509   206961   14.3   2273119   2097060   8.4

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

天然气