导读:2013年1-12月全国铁矿石原矿产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-12月全国铁矿石原矿累计总产量1,451,010,652.63吨,同比增长9.94%。12月当月铁矿石原矿产量131,851,003.99吨,同比增长9.54%。

  地区   铁矿石原矿(吨)
  12月产量   1-12月止累计   12月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   131,851,003.99   1,451,010,652.63   9.54   9.94
  北京   1,637,765.71   21,159,893.29   10.57   6.84
  天津   -   -   -   -
  河北   53,647,767.79   569,305,312.35   8.01   6.58
  山西   9,776,070.97   98,300,636.61   32.3   19.2
  内蒙古   6,676,907.01   87,335,628.51   -6.9   10.81
  辽宁   12,415,030.91   158,455,003.15   0.64   2.72
  吉林   1,746,495.00   18,085,236.00   25.93   1.96
  黑龙江   654,235.56   5,859,439.50   102.36   24.02
  上海   -   -   -   -
  江苏   158,287.00   2,165,586.00   -0.16   4.4
  浙江   149,344.00   1,566,627.00   -12.06   -0.69
  安徽   5,125,379.97   50,805,014.21   25.17   18.57
  福建   1,308,851.83   11,885,967.84   35.09   27.38
  江西   1,792,313.66   18,997,536.16   31.55   0.31
  山东   1,872,872.11   21,533,298.54   -5.96   -0.56
  河南   2,056,609.00   20,248,947.10   6.72   4.88
  湖北   2,556,705.38   28,050,990.33   6.98   15.61
  湖南   1,400,763.90   10,582,173.60   2.83   2.7
  广东   1,944,450.74   19,553,101.32   28.14   12.87
  广西   558,745.73   6,739,903.58   -14.19   66.55
  海南   424,820.00   6,035,494.00   -12.9   2.78
  重庆   1,048.00   40,599.57   -31.28   107.94
  四川   17,935,607.42   190,673,821.42   10.71   17.27
  贵州   157,584.00   1,609,852.34   -5.14   1.26
  云南   3,133,485.39   31,697,250.94   5.74   20.96
  西藏   -   385,210.72   -   -64.02
  陕西   1,210,385.29   14,987,704.85   6.42   11.5
  甘肃   1,572,419.15   17,630,234.22   26.63   40.67
  青海   167,790.22   3,667,182.90   -11.98   38.41
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   1,769,268.25   33,653,006.58   13.55   11.15

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

铁矿石原矿