导读:2013年1-12月全国初级形态的塑料产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-12月全国初级形态的塑料累计总产量58,370,173吨,同比增长11.03%。12月当月初级形态的塑料产量5,348,881吨,同比增长13.51%。

  地区   初级形态的塑料(吨)
  12月产量   1-12月止累计   12月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   5,348,881   58,370,173   13.51   11.03
  北京   98,459   1,021,261   8.24   -6.95
  天津   304,690   3,429,037   9.52   4.93
  河北   72,139   795,984   4.62   0.61
  山西   43,978   485,356   9.86   -6.59
  内蒙古   357,262   3,353,625   32.35   19.52
  辽宁   229,607   2,080,283   -4.08   20.49
  吉林   86,648   927,861   8   18.61
  黑龙江   154,776   1,400,717   45   18.09
  上海   281,332   3,355,350   1.36   5.07
  江苏   664,684   8,321,988   13.34   10.15
  浙江   531,432   5,841,117   13.98   16.12
  安徽   64,275   750,419   24.6   32.67
  福建   86,425   1,649,192   -49.25   -6.84
  江西   13,948   139,813   27.26   19.69
  山东   448,765   4,622,039   16.53   4.68
  河南   211,053   2,096,284   15.71   15.2
  湖北   86,109   991,168   25.5   16.29
  湖南   61,413   652,366   15.92   9.65
  广东   529,840   5,855,472   6.47   8.03
  广西   20,660   237,066   34.4   11.02
  海南   17,135   177,007   -16.65   -24.38
  重庆   5,217   43,366   16.52   12.48
  四川   117,494   1,170,979   27.15   8.63
  贵州   4,237   66,332   -61.97   -41.08
  云南   26,438   263,029   8.24   6.19
  西藏   -   -   -   -
  陕西   142,106   1,158,904   116.72   31.12
  甘肃   106,978   1,160,986   14.86   -0.38
  青海   27,288   284,809   0.63   6.31
  宁夏   88,300   964,910   3.46   2.07
  新疆   466,195   5,073,453   33.86   31.03

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

初级形态的塑料