导读:2013年1-12月全国塑料制品产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-12月全国塑料制品累计总产量61,886,573吨,同比增长8.02%。12月当月塑料制品产量5,934,596吨,同比增长5.03%。

  地区   塑料制品(吨)
  12月产量   1-12月止累计   12月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   5,934,596   61,886,573   5.03   8.02
  北京   27,682   340,742   -13.27   -13.42
  天津   115,742   1,341,283   -21.5   -5.39
  河北   187,477   2,252,918   -20.15   -2.87
  山西   24,522   261,238   36.94   2.31
  内蒙古   34,929   323,172   9.39   20.88
  辽宁   299,608   3,605,972   10.27   10.97
  吉林   53,175   840,366   -51.6   4.46
  黑龙江   51,706   471,386   -31.16   -25.78
  上海   156,283   1,655,020   -5.61   -9.07
  江苏   319,061   3,399,660   12.2   3.79
  浙江   889,886   9,403,753   2.96   5.6
  安徽   211,054   2,273,262   -2.14   4.65
  福建   283,678   2,999,790   8.28   11.08
  江西   87,997   814,423   -24.47   -31.49
  山东   517,310   4,999,979   21.88   5.91
  河南   409,703   4,265,904   18.93   29.3
  湖北   329,192   3,328,074   10.46   20.18
  湖南   214,510   1,946,403   18.25   27.3
  广东   852,543   8,580,589   7.35   4.8
  广西   195,601   1,900,114   -5.35   15.37
  海南   3,577   32,721   -0.11   -2.22
  重庆   98,414   992,001   -5   7.81
  四川   268,132   3,003,769   15.2   16.08
  贵州   52,720   548,191   45.74   53.08
  云南   35,852   382,373   -1.74   9.67
  西藏   -   -   -   -
  陕西   65,264   448,598   59.43   5.92
  甘肃   46,963   355,932   43.11   43.48
  青海   409   25,531   2.25   6.14
  宁夏   9,317   115,605   -13.35   4.49
  新疆   92,289   977,807   24.03   43.68

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

塑料制品