导读:2015年1-2月止累计中国起重机产量1,415,566.08吨,同比下降29.53%。
中国艾凯咨询网数据显示:2015年1-2月止累计中国起重机产量1,415,566.08吨,同比下降29.53%。2015年1-2月全国起重机数据如下所示:
2015年1-2月全国起重机产量分省市统计表
地区 | 1-2月止累计(吨) | 1-2月累计同比增长(%) |
全国 | 1,415,566.08 | -29.53 |
北京 | 3,874.85 | -9.78 |
天津 | 1,806.00 | -99.77 |
河北 | 6,615.69 | 0.99 |
山西 | 2,034.00 | -58.53 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 40,733.02 | 8.17 |
吉林 | 10,280.00 | 11.13 |
黑龙江 | 456 | -6.75 |
上海 | 218,854.52 | 257.84 |
江苏 | 62,450.17 | -20.39 |
浙江 | 36,724.08 | -19.7 |
安徽 | 130,210.66 | -0.13 |
福建 | 7,519.00 | -1.17 |
江西 | 4,847.00 | 3.17 |
山东 | 293,680.08 | 16.37 |
河南 | 465,751.80 | 8.96 |
湖北 | 5,019.00 | -1.65 |
湖南 | 78,365.00 | -21.68 |
广东 | 2,464.00 | -33.27 |
广西 | 10,917.00 | -26.23 |
海南 | - | - |
重庆 | 5,660.38 | 17.33 |
四川 | 23,082.20 | 13.09 |
贵州 | - | - |
云南 | 2,111.08 | -52.16 |
西藏 | - | - |
陕西 | 128 | -42.08 |
甘肃 | 680.55 | 9.95 |
青海 | - | - |
宁夏 | 537 | -33.87 |
新疆 | 765 | 100.79 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理