导读:2014年福建胡润百富榜富豪名单_福建首富有多少钱_福建首富是谁
2014年福建胡润百富榜富豪名单统计表
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
47 | -22 | 陈发树 | 205 | -21% | 新华都 | 零售、矿、投资 | 福建福州 | 54 |
58 | -11 | 施文博 | 180 | 0% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 64 |
61 | -4 | 许连捷 | 175 | 0% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 61 |
78 | -6 | 林秀成、林志强父子 | 150 | 7% | 三安 | LED | 福建厦门 | 63、40 |
112 | 0 | 欧宗荣 | 130 | 13% | 正荣 | 房地产 | 福建福州 | 50 |
147 | 3 | 许世辉家族 | 110 | 16% | 达利食品 | 食品 | 福建泉州 | 57 |
166 | -41 | 黄曦家族 | 100 | -5% | 福信 | 金融、房地产 | 福建厦门 | \ |
166 | -33 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 100 | 0% | 融信 | 房地产 | 福建福州 | 43、\ |
209 | -76 | 黄其森 | 85 | -15% | 泰禾 | 房地产 | 福建福州 | 49 |
209 | 2 | 潘伟明 | 85 | 13% | 福晟 | 房地产、建筑 | 福建福州 | 50 |
226 | -147 | 丁世忠 | 80 | -41% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | 44 |
243 | -11 | 曹德旺 | 78 | 11% | 福耀玻璃 | 玻璃 | 福建福州 | 68 |
243 | -164 | 丁世家 | 78 | -42% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | 50 |
243 | 13 | 傅光明家族 | 78 | 20% | 圣农 | 农业 | 福建南平 | 60 |
249 | -61 | 侯昌财 | 75 | -6% | 源昌 | 房地产 | 福建厦门 | 58 |
249 | -17 | 俞培俤、俞丽父女 | 75 | 7% | 东福实业 | 房地产 | 福建福州 | 54、29 |
259 | -3 | 柯希平 | 73 | 12% | 恒兴实业 | 投资、地产 | 福建厦门 | 54 |
313 | -163 | 张轩松 | 62 | -35% | 永辉 | 超市零售 | 福建福州 | 43 |
324 | 351 | 林天福 | 60 | 100% | 贵人鸟 | 运动服装、鞋 | 福建泉州 | 52 |
374 | -54 | 吴洁 | 55 | -7% | 阳光城 | 房地产 | 福建福州 | 46 |
390 | -240 | 黄焕明 | 54 | -43% | 明发 | 房地产 | 福建厦门 | 51 |
407 | -85 | 林荣新 | 50 | -14% | 三盛地产 | 房地产、钛白粉 | 福建福州 | 46 |
407 | -73 | 吕培榕 | 50 | -9% | 大帝 | 服装、投资、房地产 | 福建泉州 | 55 |
532 | -113 | 韩国龙家族 | 42 | -7% | 冠城大通 | 房地产、手表 | 福建福州 | 59 |
532 | -234 | 林聪颖 | 42 | -31% | 九牧王 | 服装 | 福建泉州 | 54 |
590 | -440 | 张轩宁 | 39 | -59% | 永辉 | 超市零售 | 福建福州 | 44 |
606 | 52 | 林龙安、郭英兰夫妇 | 38 | 23% | 禹洲地产 | 房地产 | 福建厦门 | 50、44 |
628 | -96 | 陈清水 | 37 | 6% | 银鹭 | 饮料、机械制造、房地产 | 福建厦门 | 56 |
662 | -90 | 吴凯庭家族 | 35 | 0% | 万利达 | 电子信息产品 | 福建漳州 | \ |
745 | -70 | 陈国鹰家族 | 31 | 3% | 国脉科技 | 通信服务 | 福建福州 | 51 |
745 | -254 | 梁衍峰 | 31 | -23% | 中庚 | 房地产 | 福建福州 | 49 |
765 | -90 | 丁国雄 | 30 | 0% | 乔丹体育 | 体育用品 | 福建泉州 | 47 |
875 | -456 | 丁水波 | 27 | -40% | 特步 | 体育用品 | 福建泉州 | 44 |
906 | 新 | 许景南家族 | 26 | 新 | 匹克 | 体育用品 | 福建泉州 | 59 |
934 | 新 | 胡钢 | 25 | 新 | 新大陆 | IT | 福建福州 | 56 |
934 | -300 | 施天佑 | 25 | -22% | 百宏实业 | 纺织 | 福建泉州 | 44 |
934 | -300 | 吴金裱 | 25 | -22% | 百宏实业 | 纺织 | 福建泉州 | 51 |
934 | -202 | 吴泉水 | 25 | -11% | 泉舜 | 房地产、金融 | 福建厦门 | \ |
975 | 新 | 江斌 | 24 | 新 | 金达威 | 保健品 | 福建厦门 | 47 |
1013 | -934 | 丁雅丽 | 23 | -83% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | \ |
1013 | -481 | 刘德建 | 23 | -39% | 网龙 | 网络游戏、互联网应用开发 | 福建福州 | 43 |
1013 | -934 | 王文默 | 23 | -83% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | 58 |
1156 | 新 | 陈秀玉 | 20 | 新 | 天广消防 | 消防产品 | 福建泉州 | 61 |
1156 | -211 | 柯永开 | 20 | 0% | 福马食品 | 食品、金融 | 福建泉州 | 48 |
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理