导读:2014年江苏胡润百富榜富豪名单_江苏首富有多少钱_江苏首富是谁
2014年江苏胡润百富榜富豪名单统计表
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
7 | 40 | 严介和、严昊父子 | 850 | 372% | 苏太华系 | 基础建设 | 江苏南京 | 54、28 |
11 | -2 | 张近东 | 440 | 11% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 51 |
26 | -1 | 祝义财、吴学琴夫妇 | 315 | 21% | 雨润 | 食品、房地产、零售 | 江苏南京 | 50、\ |
32 | 119 | 周建平家族 | 280 | 195% | 海澜 | 服装、投资 | 江苏无锡 | 53 |
48 | 15 | 陈建华 | 200 | 25% | 恒力 | 纺织、化纤 | 江苏苏州 | 43 |
61 | 31 | 袁亚非 | 175 | 40% | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 江苏南京 | 50 |
61 | 新 | 郑建明 | 175 | 新 | 顺风光电 | 太阳能、造船、房地产 | 江苏常州 | \ |
100 | -41 | 沈文荣 | 135 | -21% | 沙钢 | 钢铁 | 江苏苏州 | 68 |
100 | -2 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 135 | 13% | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 江苏连云港 | 56、\ |
112 | -40 | 朱兴良家族 | 130 | -7% | 金螳螂 | 建筑 | 江苏苏州 | 55 |
130 | 新 | 曹龙祥家族 | 120 | 新 | 济川控股 | 医药 | 江苏泰兴 | 57 |
130 | 35 | 徐镜人 | 120 | 33% | 扬子江药业 | 医药 | 江苏泰州 | 70 |
147 | -21 | 缪汉根 | 110 | 5% | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 江苏苏州 | 49 |
160 | -62 | 高德康、梅冬夫妇 | 105 | -13% | 波司登 | 服装 | 江苏苏州 | 62、\ |
160 | 29 | 吴光明、吴群父子 | 105 | 31% | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 | 52、26 |
160 | -34 | 杨占勇 | 105 | 0% | 集群信息 | 计算机软件服务 | 江苏南京 | 42 |
166 | 168 | 崔根良、崔巍父子 | 100 | 79% | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 | 江苏苏州 | 56、\ |
166 | 91 | 昝圣达 | 100 | 54% | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 江苏南通 | 51 |
177 | 0 | 周耀庭家族 | 95 | 12% | 红豆 | 服装、橡胶轮胎、房地产 | 江苏无锡 | 71 |
226 | -14 | 袁凯飞 | 80 | 7% | 新世纪造船 | 造船 | 江苏泰州 | 62 |
249 | -98 | 张桂平、张康黎父子 | 75 | -21% | 苏宁环球 | 房地产 | 江苏南京 | 63、33 |
264 | -75 | 董现君 | 70 | -13% | 华厦融创 | 房地产 | 江苏徐州 | 51 |
264 | 223 | 陆永华、毛彩虹夫妇 | 70 | 71% | 林洋电子 | 电子式电能表 | 江苏南通 | 51、\ |
324 | 38 | 陆克平家族 | 60 | 18% | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 | 江苏无锡 | 70 |
361 | -5 | 陈金凤 | 57 | 10% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 51 |
369 | 123 | 王伯兴、王伟峰父子 | 56 | 40% | 中利科技 | 电缆 | 江苏苏州 | 58、34 |
374 | 153 | 袁富根家族 | 55 | 41% | 东山精密 | 精密铸件 | 江苏苏州 | 64 |
396 | -61 | 华邦嵩 | 52 | -5% | 惠生工程 | 化工 | 江苏泰州 | 49 |
401 | -39 | 茹伯兴、茹正伟父子 | 51 | 0% | 百兴 | 工业制造、房地产 | 江苏常州 | 67、\ |
407 | -1 | 沈小平家族 | 50 | 6% | 通鼎 | 电缆 | 江苏苏州 | 51 |
407 | -35 | 杨休 | 50 | 0% | 天地 | 房地产、博物馆 | 江苏南京 | 53 |
407 | 166 | 朱国平 | 50 | 43% | 飞达 | 工具钢、钢材 | 江苏镇江 | 54 |
442 | -22 | 刘晓萌 | 48 | 7% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 59 |
459 | -103 | 陈锦石家族 | 47 | -10% | 中南 | 房地产、建筑 | 江苏南通 | 52 |
477 | -105 | 陈光标 | 45 | -10% | 黄埔再生资源利用 | 新型材料、再生资源 | 江苏南京 | 46 |
477 | -16 | 汪立平家族 | 45 | 5% | 恒立油缸 | 高压油缸 | 江苏常州 | 48 |
515 | -258 | 蒋锡培 | 43 | -34% | 远东 | 电缆、医药、房地产 | 江苏无锡 | 51 |
515 | -153 | 李兴 | 43 | -16% | 澄星磷化工 | 磷化工、石油化工 | 江苏无锡 | 61 |
515 | 18 | 任元林 | 43 | 13% | 扬子江船业 | 造船 | 江苏无锡 | 61 |
515 | -216 | 王春生、吕莉夫妇 | 43 | -30% | 安洁科技 | 绝缘材料 | 江苏苏州 | 39、38 |
559 | 新 | 高玉根 | 40 | 新 | 胜利精密 | 仪器制造 | 江苏苏州 | 48 |
559 | -197 | 王伟耀 | 40 | -22% | 沃得机电 | 机械制造 | 江苏镇江 | 51 |
559 | -32 | 徐新建家族 | 40 | 3% | 日出东方 | 太阳能设备 | 江苏连云港 | 50 |
559 | -3 | 薛济萍 | 40 | 11% | 中天科技 | 电缆 | 江苏南通 | 63 |
590 | -189 | 陈建强 | 39 | -19% | 华地国际 | 百货零售 | 江苏无锡 | 56 |
590 | 31 | 陈丽芬 | 39 | 18% | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 | 江苏无锡 | 55 |
606 | -79 | 蒋茂远 | 38 | -3% | 虎豹 | 服装、房地产 | 江苏扬州 | 63 |
606 | -349 | 缪双大 | 38 | -42% | 双良 | 空调设备 | 江苏无锡 | 63 |
645 | -273 | 包计干 | 36 | -28% | 恒大置业 | 商业地产 | 江苏苏州 | \ |
645 | 14 | 沈健生、沈于蓝父子 | 36 | 16% | 银邦股份 | 铝合金 | 江苏无锡 | 51、26 |
662 | 109 | 范建刚家族 | 35 | 35% | 风范股份 | 输变电设备 | 江苏苏州 | 60 |
662 | -89 | 钱盘生 | 35 | 0% | 金山环保 | 水处理 | 江苏无锡 | 47 |
662 | 71 | 许小初 | 35 | 25% | 亚邦投资 | 化工、医药、房地产 | 江苏常州 | 63 |
662 | 217 | 周福海家族 | 35 | 59% | 亚太科技 | 金属复合材料 | 江苏无锡 | 55 |
662 | -89 | 周立成、戈亚琴夫妇 | 35 | 0% | 新誉 | 轨道设备、风电设备 | 江苏常州 | \ |
662 | 283 | 周晓萍家族 | 35 | 75% | 星宇股份 | 汽车灯具 | 江苏常州 | 53 |
683 | 73 | 吴培服家族 | 34 | 26% | 双星新材 | 包装材料、印刷品 | 江苏宿迁 | 53 |
703 | -283 | 杨寿海 | 33 | -27% | 红太阳 | 农药、精细化工 | 江苏南京 | 57 |
718 | -83 | 高振东 | 32 | 0% | 宝时得 | 电动工具 | 江苏苏州 | \ |
718 | 新 | 芮福彬家族 | 32 | 新 | 江南 | 电缆 | 江苏无锡 | 66 |
718 | -59 | 沈锦华 | 32 | 3% | 焦点科技 | 网络技术开发 | 江苏南京 | 47 |
718 | 15 | 杨廷栋 | 32 | 14% | 蓝天贸易 | 白酒 | 江苏宿迁 | 54 |
745 | 新 | 包士金 | 31 | 新 | 吉鑫机械 | 风能设备 | 江苏无锡 | 55 |
745 | 新 | 王友林家族 | 31 | 新 | 康力电梯 | 电梯 | 江苏苏州 | 51 |
765 | -89 | 高建荣、冯飞飞夫妇 | 30 | 0% | 中茵 | 房地产 | 江苏苏州 | 52、\ |
765 | -359 | 黄小平 | 30 | -36% | 常发 | 机械制造、房地产 | 江苏常州 | 56 |
765 | -216 | 陆廷秀 | 30 | -19% | 中电电气 | 变压器、光伏 | 江苏南京 | 54 |
765 | 114 | 沈学如、沈卿父女 | 30 | 36% | 澳洋 | 纺织、化纤 | 江苏苏州 | 60、\ |
765 | 6 | 孙为民 | 30 | 15% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 51 |
765 | 新 | 唐永清家族 | 30 | 新 | 玉龙股份 | 钢管 | 江苏无锡 | 68 |
765 | -89 | 汪建国 | 30 | 0% | 五星投资 | 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 | 江苏南京 | 54 |
765 | -278 | 吴惠娣家族 | 30 | -27% | 丰立 | 矿、钢铁贸易、码头 | 江苏苏州 | \ |
765 | -89 | 俞金坤 | 30 | 0% | 金创 | 轨道设备、房地产 | 江苏常州 | 71 |
765 | 25 | 张雨柏 | 30 | 20% | 蓝天贸易 | 白酒 | 江苏宿迁 | 50 |
822 | 新 | 程章文 | 29 | 新 | 纽威股份 | 阀门 | 江苏苏州 | 49 |
822 | -187 | 胡德霖、胡醇父子 | 29 | -9% | 电科院 | 电器设备 | 江苏苏州 | 63、36 |
822 | 新 | 陆斌 | 29 | 新 | 纽威股份 | 阀门 | 江苏苏州 | 54 |
822 | 新 | 王保庆 | 29 | 新 | 纽威股份 | 阀门 | 江苏苏州 | 57 |
822 | -32 | 吴羽岚 | 29 | 16% | 达远投资 | 医药 | 江苏连云港 | \ |
822 | 新 | 席超 | 29 | 新 | 纽威股份 | 阀门 | 江苏苏州 | 56 |
822 | -249 | 杨宗义 | 29 | -17% | 福中 | IT、医疗器械、房地产 | 江苏南京 | 50 |
848 | -27 | 杭河水、刘春香夫妇 | 28 | 17% | 奕淳 | 船舶制造及运输、房地产、贸易 | 江苏无锡 | 49、49 |
848 | -27 | 刘洪林 | 28 | 17% | 三木 | 化工、铜加工、电线电缆 | 江苏无锡 | 63 |
848 | 新 | 汤国强 | 28 | 新 | 顺风光电 | 太阳能 | 江苏常州 | \ |
875 | -254 | 舒策城 | 27 | -18% | 五洲 | 商业地产 | 江苏无锡 | 45 |
875 | 新 | 周一峰 | 27 | 新 | 东华能源 | 石油化工 | 江苏南京 | 36 |
906 | -135 | 徐广福、徐翔父子 | 26 | 0% | 大全 | 电气设备制造、太阳能 | 江苏镇江 | \ |
934 | -635 | 董才平 | 25 | -59% | 中天钢铁 | 钢铁、投资 | 江苏常州 | 51 |
934 | -21 | 富国平、杨小蔚夫妇 | 25 | 19% | 锦富新材 | 光电显示薄膜器件 | 江苏苏州 | 50、46 |
934 | 新 | 梁勤家族 | 25 | 新 | 扬杰 | 电子元件 | 江苏扬州 | 43 |
934 | 新 | 仲汉根 | 25 | 新 | 辉丰农化 | 农药 | 江苏盐城 | 50 |
975 | -126 | 沈仁兴、沈滨父子 | 24 | 4% | 华机 | 造纸设备 | 江苏苏州 | \ |
975 | 新 | 谭荣生家族 | 24 | 新 | 东方电热 | 电热元件 | 江苏镇江 | 70 |
975 | 新 | 邹承慧 | 24 | 新 | 爱康科技 | 太阳能材料 | 江苏张家港 | 40 |
1013 | 新 | 安旭 | 23 | 新 | 斯莱克 | 包装材料 | 江苏苏州 | 52 |
1013 | -68 | 顾云奎家族 | 23 | 15% | 永鼎 | 电缆、房地产 | 江苏苏州 | 77 |
1013 | -68 | 黄丽泰 | 23 | 15% | 利安达 | 城市燃气、服装、房地产开发 | 江苏无锡 | \ |
1013 | -68 | 潘国洲 | 23 | 15% | 达远投资 | 医药 | 江苏连云港 | \ |
1013 | 新 | 钱云宝 | 23 | 新 | 恒宝股份 | 磁卡执照 | 江苏苏州 | 57 |
1013 | 新 | 肖伟 | 23 | 新 | 康缘药业 | 医药 | 江苏连云港 | 55 |
1013 | -134 | 荀建华 | 23 | 5% | 亿晶光电 | 太阳能电池组件 | 江苏常州 | 52 |
1013 | 新 | 张亦斌、马玲芝夫妇 | 23 | 新 | 新海宜 | 通信设备 | 江苏苏州 | 50、52 |
1013 | -68 | 周德洪、周秀凤夫妇 | 23 | 15% | 宝利沥青 | 沥青 | 江苏江阴 | 52、51 |
1065 | -430 | 郭金东 | 22 | -31% | 金浦 | 化工、房地产 | 江苏南京 | 49、50 |
1065 | 新 | 贾凌霞 | 22 | 新 | 博尔电力 | 配电系统 | 江苏无锡 | 41 |
1065 | -244 | 李良宝家族 | 22 | -8% | 新长江实业 | 钢铁 | 江苏徐州 | 74 |
1065 | 新 | 钱毅清 | 22 | 新 | 博尔电力 | 配电系统 | 江苏无锡 | 41 |
1065 | -186 | 滕道春家族 | 22 | 0% | 天裕能源 | 焦煤 | 江苏徐州 | \ |
1104 | 新 | 陈少忠 | 21 | 新 | 中南重工 | 机械配件 | 江苏无锡 | 47 |
1104 | -191 | 刘灿放 | 21 | 0% | 九洲投资 | 房地产、投资 | 江苏常州 | 60 |
1104 | 新 | 孙洁晓、袁静夫妇 | 21 | 新 | 春兴精工 | 通讯设备 | 江苏苏州 | 47、\ |
1104 | -225 | 徐之伟 | 21 | -5% | 隆力奇 | 日化用品 | 江苏苏州 | 61 |
1156 | 新 | 陈玉忠 | 20 | 新 | 张化机 | 机械制造 | 江苏张家港 | 50 |
1156 | 新 | 伏彩云 | 20 | 新 | 达远投资 | 医药 | 江苏连云港 | \ |
1156 | -211 | 刘正云家族 | 20 | 0% | 石林 | 家居连锁、房地产 | 江苏南京 | \ |
1156 | -335 | 骆伟栋家族 | 20 | -17% | 金辉 | 铜加工 | 江苏无锡 | 41 |
1156 | -211 | 梅鹤康家族 | 20 | 0% | 江南实业 | 冶金、建筑装饰、机械加工 | 江苏常州 | 58 |
1156 | -366 | 严俊旭 | 20 | -20% | 天顺风能 | 风电设备、船舶设备 | 江苏苏州 | 45 |
1156 | 新 | 杨建平、许惠芬夫妇 | 20 | 新 | 雪浪环境 | 环保设备 | 江苏无锡 | 50、43 |
1156 | -385 | 张国平 | 20 | -23% | 申达 | 软塑材料 | 江苏无锡 | 62 |
1156 | -211 | 朱相桂 | 20 | 0% | 森达 | 鞋 | 江苏盐城 | 65 |
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理