导读:2015年10月中国箱纸板产量为904,346.52吨,同比增长5.12%。2015年1-10月止累计中国箱纸板产量8,628,284.68吨,同比增长12.2%。
中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国箱纸板产量为904,346.52吨,同比增长5.12%。2015年1-10月止累计中国箱纸板产量8,628,284.68吨,同比增长12.2%。2015年10月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-10月全国箱纸板产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 904,346.52 | 8,628,284.68 | 5.12 | 12.2 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 4,935.00 | 28,615.95 | 192.1 | -6.23 |
河北 | 103,803.00 | 1,014,115.00 | -14.59 | -14.14 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 2,760.00 | 31,980.00 | -18.46 | -11.48 |
辽宁 | 11,476.00 | 141,942.00 | -19.78 | -4.87 |
吉林 | 840 | 5,217.00 | -57.64 | -70.29 |
黑龙江 | 6,726.00 | 59,331.00 | -20.8 | -8.02 |
上海 | 5,520.00 | 49,458.00 | -30.99 | -32.02 |
江苏 | 44,317.28 | 490,713.39 | 10.56 | 15.24 |
浙江 | 120,686.00 | 1,226,653.60 | 18.78 | 15.24 |
安徽 | 146,160.22 | 1,264,288.32 | -2.86 | 29.51 |
福建 | 125,936.18 | 1,385,400.58 | 2.87 | 39.04 |
江西 | 6,867.00 | 80,357.00 | 175.23 | -6.87 |
山东 | 112,010.67 | 1,170,098.19 | -19.26 | 1.64 |
河南 | 3,146.00 | 40,049.00 | 9.31 | 20.91 |
湖北 | 1,086.13 | 38,802.91 | -71.81 | 36.07 |
湖南 | 40,836.00 | 264,415.00 | 28.59 | 7.12 |
广东 | 112,094.00 | 852,222.51 | 59.61 | 34.22 |
广西 | 742.04 | 7,940.23 | 5.69 | 34.49 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 18,660.00 | 156,197.00 | 11.13 | 29.2 |
四川 | 1,574.00 | 43,164.00 | -58.25 | -45.52 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 5,625.00 | 59,412.00 | 9.61 | 33.29 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 9,278.00 | 67,725.00 | 24.35 | -10.39 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 19,268.00 | 150,187.00 | 674.13 | -6.77 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理
箱纸板