数据来源与研究方法:
- 对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的一手市场资料;
- 艾凯咨询集团对长期监测采集的数据资料;
- 行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料;
- 行业公开信息;
- 行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;
- 各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料;
- 行业资深专家公开发表的观点;
- 对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;
- 通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。
报告简介:
2007-2014年我国黄酒行业销售收入情况
年份 | 产量 | 需求量 | 进口量 | 出口量 |
2009 | 106.3 | 104.37 | 0.01 | 1.94 |
2010 | 134.1 | 132.39 | 0.05 | 1.76 |
2011 | 171.3 | 169.43 | 0.08 | 1.95 |
2012 | 212.7 | 211.02 | 0.08 | 1.76 |
2013 | 255.7 | 253.99 | 0.10 | 1.81 |
2014 | 272.9 | 271.34 | 0.03 | 1.59 |
年份 | 商品名称 | 计量单位 | 出口 | 进口 | ||
数量 | 金额 (千美元) | 数量 | 金额(千美元) | |||
2009年 | 22060010黄酒 | 升 | 19354146 | 24730 | 104989 | 249 |
2010年 | 22060010黄酒 | 升 | 17565924 | 24762 | 506401 | 621 |
2011年 | 22060010黄酒 | 升 | 19477368 | 26857 | 785996 | 950 |
2012年 | 22060010黄酒 | 升 | 17638923 | 26982 | 753903 | 1066 |
2013年 | 22060010黄酒 | 升 | 18071258 | 24471 | 983137 | 1081 |
2014年 | 22060010黄酒 | 升 | 15931558 | 25101 | 327928 | 456.5 |
年份 | 出口单价(美元/升) | 进口单价(美元/升) |
2009年 | 1.28 | 2.37 |
2010年 | 1.41 | 1.23 |
2011年 | 1.38 | 1.21 |
2012年 | 1.53 | 1.41 |
2013年 | 1.35 | 1.10 |
2014年 | 1.58 | 1.39 |
省市 | 资产总计(千元) | 主营业务收入(千元) | 利润总额(千元) |
华北地区 | 54338 | 564835 | 7604 |
华东地区 | 21932054 | 12775657 | 1465509 |
华中地区 | 779441 | 1596793 | 101647 |
华南地区 | 149085 | 65213 | 152 |
西南地区 | 170180 | 730082 | 107385 |
西北地区 | 240150 | 122973 | 10005 |
省市 | 资产总计(千元) | 主营业务收入(千元) | 利润总额(千元) |
内蒙古自治区 | 54338 | 564835 | 7604 |
上海市 | 1733984 | 969656 | 132540 |
江苏省 | 1110317 | 1091720 | 254122 |
浙江省 | 16718446 | 5679154 | 671797 |
安徽省 | 1333364 | 2603253 | 225167 |
福建省 | 495216 | 1028506 | 100783 |
江西省 | 352369 | 268862 | 6510 |
山东省 | 188358 | 1134505 | 74589 |
河南省 | 91741 | 212872 | 55203 |
湖北省 | 106333 | 417966 | 14186 |
湖南省 | 581367 | 965956 | 32258 |
广西壮族自治区 | 149085 | 65213 | 152 |
四川省 | 170180 | 730082 | 107385 |
陕西省 | 240150 | 122973 | 10005 |
经济指标 | 2012年1-12月 |
企业单位数 | 78 |
本年本月止累计亏损企业单位数 | 3 |
去年同月止累计亏损企业单位数 | 4 |
本年本月止累计亏损企业亏损总额 | 2338 |
去年同月止累计亏损企业亏损总额 | 4148 |
(本年本月止累计)应收帐款净额 | 822134 |
(去年同月止累计)应收帐款净额 | 665897 |
本年本月止累计存货 | 6820631 |
去年同月止累计存货 | 6120740 |
(本年本月止累计)产成品 | 3177361 |
(去年同月止累计)产成品 | 2528232 |
(本年本月止累计)流动资产平均余额 | 10260582 |
(去年同月止累计)流动资产平均余额 | 8867094 |
(本年本月止累计)资产总计 | 18753125 |
(去年同月止累计)资产总计 | 16984617 |
(本年本月止累计)负债合计 | 8733668 |
(去年同月止累计)负债合计 | 7695661 |
(本年本月止累计)主营业务收入 | 13432125 |
(去年同月止累计)主营业务收入 | 11898893 |
(本年本月止累计)主营业务成本 | 9707693 |
(去年同月止累计)主营业务成本 | 8388484 |
(本年本月止累计)主营业务税金及附加 | 365517 |
(去年同月止累计)主营业务税金及附加 | 346965 |
(本年本月止累计)营业费用 | 869501 |
(去年同月止累计)营业费用 | 770963 |
(本年本月止累计)管理费用 | 857930 |
(去年同月止累计)管理费用 | 797928 |
(本年本月止累计)财务费用 | 242319 |
(去年同月止累计)财务费用 | 203887 |
(本年本月止累计)利息支出 | 228291 |
(去年同月止累计)利息支出 | 209051 |
(本年本月止累计)利润总额 | 1449258 |
(去年同月止累计)利润总额 | 1350254 |
(本年本月止累计)应交增值税 | 869706 |
(去年同月止累计)应交增值税 | 583163 |
(本年本月止累计)全部从业人员平均人数 | 21333 |
(去年同月止累计)全部从业人员平均人数 | 21344 |
经济指标 | 2013年1-12月 |
企业单位数 | 87 |
本年本月止累计亏损企业单位数 | 2 |
去年同月止累计亏损企业单位数 | 3 |
本年本月止累计亏损企业亏损总额 | 1646 |
去年同月止累计亏损企业亏损总额 | 2338 |
(本年本月止累计)应收帐款净额 | 894107 |
(去年同月止累计)应收帐款净额 | 847002 |
本年本月止累计存货 | 7505966 |
去年同月止累计存货 | 6843218 |
(本年本月止累计)产成品 | 3665154 |
(去年同月止累计)产成品 | 3188081 |
(本年本月止累计)流动资产平均余额 | 11290221 |
(去年同月止累计)流动资产平均余额 | 10431276 |
(本年本月止累计)资产总计 | 20741005 |
(去年同月止累计)资产总计 | 19037361 |
(本年本月止累计)负债合计 | 9552188 |
(去年同月止累计)负债合计 | 8830506 |
(本年本月止累计)主营业务收入 | 15391442 |
(去年同月止累计)主营业务收入 | 13714696 |
(本年本月止累计)主营业务成本 | 11158866 |
(去年同月止累计)主营业务成本 | 9977896 |
(本年本月止累计)主营业务税金及附加 | 379533 |
(去年同月止累计)主营业务税金及附加 | 368186 |
(本年本月止累计)营业费用 | 972140 |
(去年同月止累计)营业费用 | 853515 |
(本年本月止累计)管理费用 | 895569 |
(去年同月止累计)管理费用 | 852289 |
(本年本月止累计)财务费用 | 271058 |
(去年同月止累计)财务费用 | 240973 |
(本年本月止累计)利息支出 | 240852 |
(去年同月止累计)利息支出 | 226691 |
(本年本月止累计)利润总额 | 1712310 |
(去年同月止累计)利润总额 | 1471847 |
(本年本月止累计)应交增值税 | 704045 |
(去年同月止累计)应交增值税 | 877894 |
经济指标 | 2014年1-12月 |
企业单位数 | 92 |
本年本月止累计亏损企业单位数 | 3 |
去年同月止累计亏损企业单位数 | 2 |
本年本月止累计亏损企业亏损总额 | 11634 |
去年同月止累计亏损企业亏损总额 | 2245 |
(本年本月止累计)应收帐款净额 | 1218729 |
(去年同月止累计)应收帐款净额 | 892209 |
本年本月止累计存货 | 8322117 |
去年同月止累计存货 | 7526468 |
(本年本月止累计)产成品 | 4037614 |
(去年同月止累计)产成品 | 3664044 |
(本年本月止累计)流动资产平均余额 | 13281264 |
(去年同月止累计)流动资产平均余额 | 11323899 |
(本年本月止累计)资产总计 | 23325248 |
(去年同月止累计)资产总计 | 20929405 |
(本年本月止累计)负债合计 | 9682042 |
(去年同月止累计)负债合计 | 9699170 |
(本年本月止累计)主营业务收入 | 15855553 |
(去年同月止累计)主营业务收入 | 15358422 |
(本年本月止累计)主营业务成本 | 11872794 |
(去年同月止累计)主营业务成本 | 11100190 |
(本年本月止累计)主营业务税金及附加 | 358150 |
(去年同月止累计)主营业务税金及附加 | 387759 |
(本年本月止累计)营业费用 | 894223 |
(去年同月止累计)营业费用 | 974615 |
(本年本月止累计)管理费用 | 908632 |
(去年同月止累计)管理费用 | 891664 |
(本年本月止累计)财务费用 | 288962 |
(去年同月止累计)财务费用 | 274194 |
(本年本月止累计)利息支出 | 276970 |
(去年同月止累计)利息支出 | 244021 |
(本年本月止累计)利润总额 | 1692302 |
(去年同月止累计)利润总额 | 1725607 |
(本年本月止累计)应交增值税 | 641914 |
(去年同月止累计)应交增值税 | 702761 |
图表目录:
图表:国内生产总值同比增长速度
图表:全国粮食产量及其增速
图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)
图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)
图表:进出口总额(亿美元)
图表:广义货币(M2)增长速度(%)
图表:居民消费价格同比上涨情况
图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)
图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)
图表:农村居民人均收入实际增长速度
图表:人口及其自然增长率变化情况
图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)
图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)
图表:2015年中国GDP增长预测
图表:国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测
图表:黄酒行业产业链
图表:2011-2015年年我国黄酒行业企业数量增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业亏损企业数量增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业从业人数增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业资产规模增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业产成品增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业工业销售产值增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业销售成本增长趋势图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业费用使用统计图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业主要盈利指标统计图
图表:2011-2015年年我国黄酒行业主要盈利指标增长趋势图
图表:企业1
图表:企业主要经济指标走势图
图表:企业经营收入走势图
图表:企业盈利指标走势图
图表:企业负债情况图
图表:企业负债指标走势图
图表:企业运营能力指标走势图
图表:企业成长能力指标走势图
图表:企业2
图表:企业主要经济指标走势图
图表:企业经营收入走势图
图表:企业盈利指标走势图
图表:企业负债情况图
图表:企业负债指标走势图
图表:企业运营能力指标走势图
图表:企业成长能力指标走势图
图表:企业3
图表:企业主要经济指标走势图
图表:企业经营收入走势图
图表:企业盈利指标走势图
图表:企业负债情况图
图表:企业负债指标走势图
图表:企业运营能力指标走势图
图表:企业成长能力指标走势图
图表:企业4
图表:企业主要经济指标走势图
图表:企业经营收入走势图
图表:企业盈利指标走势图
图表:企业负债情况图
图表:企业负债指标走势图
图表:企业运营能力指标走势图
图表:企业成长能力指标走势图
图表:企业5
图表:企业主要经济指标走势图
图表:企业经营收入走势图
图表:企业盈利指标走势图
图表:企业负债情况图
图表:企业负债指标走势图
图表:企业运营能力指标走势图
图表:企业成长能力指标走势图
图表:企业6
图表:企业主要经济指标走势图
图表:企业经营收入走势图
图表:企业盈利指标走势图
图表:企业负债情况图
图表:企业负债指标走势图
图表:企业运营能力指标走势图
图表:企业成长能力指标走势图
图表:其他企业……
图表:主要经济指标走势图
图表:2011-2015年黄酒行业市场供给
图表:2011-2015年黄酒行业市场需求
图表:2011-2015年黄酒行业市场规模
图表:黄酒所属行业生命周期判断
图表:黄酒所属行业区域市场分布情况
图表:2016-2022年中国黄酒行业市场规模预测
图表:2016-2022年中国黄酒行业供给预测
图表:2016-2022年中国黄酒行业需求预测
图表:2016-2022年中国黄酒行业价格指数预测
图表:……