导读:2016年第03周(1.18-1.22)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为锡(市场)(2.60%)、镍(市场)(1.91%)、铝(市场)(1.23%)。
2016年第03周(1.18-1.22)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为锡(市场)(2.60%)、镍(市场)(1.91%)、铝(市场)(1.23%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为仲钨酸铵(-0.85%)、镝铁合金(-0.37%)、钴(-0.32%)。相关报告:艾凯咨询网发布的《2016-2022年常用有色金属市场分析及投资策略研究报告》
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
锡(市场) | 96075.00 | 98575.00 | 元/吨 | +2.60% | -22.50% |
镍(市场) | 68125.00 | 69425.00 | 元/吨 | +1.91% | -36.89% |
铝(市场) | 10742.50 | 10875.00 | 元/吨 | +1.23% | -14.56% |
黄金 | 231.90 | 233.44 | 元/克 | +0.66% | -9.71% |
铅(市场) | 13111.25 | 13193.75 | 元/吨 | +0.63% | +4.82% |
镨钕氧化物 | 259500.00 | 261000.00 | 元/吨 | +0.58% | -8.74% |
锌(市场) | 12913.75 | 12983.75 | 元/吨 | +0.54% | -22.31% |
钼精矿 | 730.00 | 733.33 | 元/吨度 | +0.46% | -40.05% |
镨钕合金 | 334000.00 | 335500.00 | 元/吨 | +0.45% | -7.45% |
铜(市场) | 34927.50 | 35065.00 | 元/吨 | +0.39% | -16.41% |
镁 | 12140.00 | 12180.00 | 元/吨 | +0.33% | -11.85% |
白银 | 3218.33 | 3226.67 | 元/千克 | +0.26% | -14.68% |
铋 | 63250.00 | 63250.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.62% |
锑(1#) | 34375.00 | 34375.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.28% |
金属硅441# | 10320.00 | 10320.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.04% |
锗 | 9100.00 | 9100.00 | 元/公斤 | 0.00% | -24.17% |
金属镨 | 460000.00 | 460000.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.02% |
金属钕 | 315000.00 | 315000.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.02% |
金属镝 | 1775000.00 | 1775000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.29% |
氧化钕 | 256000.00 | 256000.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.91% |
氧化镨 | 302500.00 | 302500.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.44% |
氧化镝 | 1320000.00 | 1320000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.73% |
镨钕镝合金 | 336500.00 | 336500.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.17% |
铟 | 1423.12 | 1423.12 | 元/公斤 | 0.00% | -61.19% |
钨精矿 | 64750.00 | 64750.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.14% |
铜排 | 36800.00 | 36800.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.17% |
钛精矿(攀.46) | 525.00 | 525.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.71% |
海绵钛(0级) | 45375.00 | 45375.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.33% |
钴 | 207333.33 | 206666.67 | 元/吨 | -0.32% | -4.98% |
镝铁合金 | 1350000.00 | 1345000.00 | 元/吨 | -0.37% | -12.66% |
仲钨酸铵 | 97833.33 | 97000.00 | 元/吨 | -0.85% | -28.68% |
有色金属