数据来源与研究方法:

  • 对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的一手市场资料;
  • 艾凯咨询集团对长期监测采集的数据资料;
  • 行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料;
  • 行业公开信息;
  • 行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;
  • 各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料;
  • 行业资深专家公开发表的观点;
  • 对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;
  • 通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。

报告简介:

2009年中国系统集成商名单大全
单位名称 资质等级 证书编号 备案日期 首获证日期 省市
北京中软国际信息技术有限公司 一级 Z1110020000001 2004-9-12 2000-9-12 北京
北京神州数码有限公司 一级 Z1110020000002 2004-9-12 2000-9-12 北京
长城计算机软件与系统有限公司 一级 Z1110020000003 2004-9-12 2000-9-12 北京
大唐软件技术股份有限公司 一级 Z1110020000005 2004-9-12 2000-9-12 北京
太极计算机股份有限公司 一级 Z1110020000006 2004-9-12 2000-9-12 北京
沈阳东软软件股份有限公司 一级 Z1210020000007 2004-9-12 2000-9-12 辽宁
深圳市现代计算机有限公司 一级 Z1440320000010 2004-9-12 2000-9-12 深圳
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 一级 Z1370020000008 2004-9-12 2000-9-12 山东
山东中创软件工程股份有限公司 一级 Z1370020000009 2004-9-12 2000-9-12 山东
上海长江科技发展有限公司 二级 Z2310020000014 2004-9-12 2000-9-12 上海
中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 二级 Z2210020000017 2004-9-12 2000-9-12 辽宁
西安协同数码股份有限公司 二级 Z2610020000018 2004-9-12 2000-9-12 陕西
同方股份有限公司 一级 Z1110020010001 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京和利时系统工程股份有限公司 一级 Z1110020010002 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京方正奥德计算机系统有限公司 一级 Z1110020010003 2005-5-10 2001-5-10 北京
紫光软件系统有限公司 一级 Z1110020010006 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京朗新信息系统有限公司 一级 Z1110020010007 2005-5-10 2001-5-10 北京
恒生电子股份有限公司 一级 Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10 浙江
广西运通数据设备有限责任公司 二级 Z2450020010019 2005-5-10 2001-5-10 广西
北京尚洋信德信息技术有限公司 二级 Z2110020010012 2005-5-10 2001-5-10 北京
中国华育发展总公司 二级 Z2110020010021 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京首钢自动化信息技术有限公司 二级 Z2110020010014 2005-5-10 2001-5-10 北京
成都四方信息技术有限公司 二级 Z2510020010017 2005-5-10 2001-5-10 四川
上海竞天科技股份有限公司 二级 Z2310020010016 2005-5-10 2001-5-10 上海
北京国都信业科技有限公司 三级 Z3110020010030 2005-5-10 2001-5-10 北京
鞍钢集团自动化公司 三级 Z3210020010042 2005-5-10 2001-5-10 辽宁
泰安市鲁科海电子信息产业有限公司 三级 Z3370020010046 2005-5-10 2001-5-10 山东
上海长城电子信息网络有限公司 三级 Z3310020010038 2005-10-21 2001-5-10 上海
北京首科软件及系统集成有限责任公司 四级 Z4110020050113 2005-5-10 2001-5-10 北京
河南海联电子系统工程有限公司 三级 Z3410020010063 2005-8-7 2001-8-7 河南
平顶山煤业(集团)信息通信技术开发公司 三级 Z3410020010059 2005-8-7 2001-8-7 河南
河南雪城科技股份有限公司 三级 Z3410020010064 2005-8-7 2001-8-7 河南
黑龙江省应用电子有限责任公司 三级 Z3230020010073 2005-8-7 2001-8-7 黑龙江
黑龙江省新桥机房工程有限公司 三级 Z3230020010074 2005-8-7 2001-8-7 黑龙江
重庆市海普软件产业有限公司 三级 Z3500220010057 2005-8-7 2001-8-7 重庆
石家庄泛安科技开发有限公司 三级 Z3130020010069 2005-8-7 2001-8-7 河北
河北新龙科技股份有限公司 三级 Z3130020010068 2005-10-21 2001-8-7 河北
广州杰赛科技股份有限公司 一级 Z1440020010111 2005-10-8 2001-10-8 广东
天津天地伟业科技有限公司 一级 Z1120020010107 2005-10-8 2001-10-8 天津
中科软科技股份有限公司 一级 Z1110020010102 2005-10-8 2001-10-8 北京
长天科技有限公司 一级 Z1110020010105 2005-10-8 2001-10-8 北京
北京东华合创数码科技股份有限公司 一级 Z1110020010104 2005-10-8 2001-10-8 北京
首都信息发展股份有限公司 一级 Z1110020010106 2005-10-8 2001-10-8 北京
北京鼎天软件有限公司 一级 Z1510020010113 2005-10-8 2001-10-8 北京
江苏金智科技股份有限公司 一级 Z1320020010108 2005-10-8 2001-10-8 江苏
西安未来国际软件有限公司 一级 Z1610020010114 2005-10-8 2001-10-8 陕西
黎明网络有限公司 一级 Z1440320010115 2005-10-8 2001-10-8 深圳
创智软件园有限公司 一级 Z1430020010110 2005-10-8 2001-10-8 湖南
上海致达信息产业股份有限公司 二级 Z2310020010123 2005-10-8 2001-10-8 上海
广西德意数码股份有限公司 二级 Z2450020010132 2005-10-8 2001-10-8 广西
北京曙光天演信息技术有限公司 二级 Z2110020010116 2005-10-8 2001-10-8 北京
国研信息科技有限公司 二级 Z2110020010120 2005-10-8 2001-10-8 北京
深圳市科健信息技术有限公司 二级 Z2440320010138 2005-10-8 2001-10-8 深圳
深圳市鼎驰科技发展有限公司 二级 Z2440320010139 2005-10-8 2001-10-8 深圳
厦门东南融通系统工程有限公司 二级 Z2350220010136 2005-10-8 2001-10-8 厦门
厦门市巨龙软件工程有限公司 二级 Z2350220010135 2005-10-8 2001-10-8 厦门
武汉天喻信息产业股份有限公司 二级 Z2420020010129 2005-10-8 2001-10-8 湖北
广西火炬高科技有限责任公司 三级 Z3450020050222 2005-10-8 2001-10-8 广西
山东天辉科技有限公司 三级 Z3370020010086 2005-10-9 2001-10-9 山东
成都金电科技有限责任公司 三级 Z3510020010092 2005-10-9 2001-10-9 四川
安徽三联科技股份有限公司 三级 Z3340020010088 2005-10-9 2001-10-9 安徽
杭州展望科技有限公司 三级 Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9 浙江
四川三维系统工程有限责任公司 三级 Z3510020010090 2005-10-9 2001-10-9 四川
济南康讯科技有限公司 四级 Z4370020010097 2005-10-9 2001-10-9 山东
四川惠源科技实业有限公司 四级 Z4510020010100 2005-10-9 2001-10-9 四川
云南英茂通信股份有限公司 三级 Z3530020010143 2005-10-24 2001-10-24 云南
昆明阳光数字技术股份有限公司 三级 Z3530020010144 2005-10-24 2001-10-24 云南
上海中信信息发展有限公司 三级 Z3310020010160 2005-10-24 2001-10-24 上海
上海机械电脑有限公司 三级 Z3310020010158 2005-12-18 2001-10-24 上海
上海奇诺计算机通信系统有限公司 三级 Z3310020010161 2005-12-18 2001-10-24 上海
上海邮电电脑有限公司 三级 Z3310020010162 2005-12-18 2001-10-24 上海
上海新泰信息技术有限公司 三级 Z3310020010157 2005-10-24 2001-10-24 上海
上海经达实业发展有限公司 三级 Z3310020010159 2005-10-24 2001-10-24 上海
云南冶金仁达电脑有限公司 四级 Z4530020010146 2005-10-24 2001-10-24 云南
昆明南方天健网络科技有限公司 四级 Z4530020010149 2005-10-24 2001-10-24 云南
昆明盛天腾信息技术有限公司 四级 Z4530020010151 2005-10-24 2001-10-24 云南
昆明浩州集团有限公司 四级 Z4530020010147 2005-10-24 2001-10-24 云南
昆明自动化成套经营公司 四级 Z4530020010155 2006-4-29 2001-10-24 云南
重庆国人电讯产业有限公司 三级 Z3500220010171 2005-11-6 2001-11-6 重庆
黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司 三级 Z3230020010173 2005-11-6 2001-11-6 黑龙江
海南大有计算机有限公司 三级 Z3460020010175 2005-11-6 2001-11-6 海南
海口华能发展有限公司 四级 Z4460020010190 2005-11-6 2001-11-6 海南
海南兆纬信息产业有限公司 四级 Z4460020010188 2005-11-6 2001-11-6 海南
丹东东方测控技术有限公司 三级 Z3210020010216 2005-12-18 2001-12-18 辽宁
盘锦辽河数码科技发展有限公司 三级 Z3210020010217 2005-12-18 2001-12-18 辽宁
沈阳先科系统集成工程有限公司 三级 Z3210020010212 2005-12-18 2001-12-18 辽宁
沈阳浪潮系统集成工程有限公司 三级 Z3210020010213 2005-12-18 2001-12-18 辽宁
盘锦辽河泰利达电脑技术有限责任公司 三级 Z3210020010214 2005-12-18 2001-12-18 辽宁
辽宁立科信息工程有限公司 三级 Z3210020010220 2005-12-18 2001-12-18 辽宁
内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限责任公司 三级 Z3150020010199 2005-12-30 2001-12-18 内蒙古
北京市水利自动化研究所 三级 Z3110020010211 2005-12-18 2001-12-18 北京
内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司 三级 Z3150020010202 2005-12-18 2001-12-18 内蒙古
内蒙古金名计算机系统集成有限责任公司 三级 Z3150020010170 2005-12-18 2001-12-18 内蒙古
内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司 三级 Z3150020010203 2006-4-29 2001-12-18 内蒙古
南昌耐林自动化有限公司 三级 Z3360020010227 2006-4-29 2001-12-18 江西
北京思奥特科技发展有限公司 四级 Z4110020010238 2005-12-18 2001-12-18 北京
北京国保金泰信息安全技术有限公司 四级 Z4110020010234 2005-12-18 2001-12-18 北京
内蒙古科技信息网络工程技术研究中心 四级 Z4150020010229 2005-12-30 2001-12-18 内蒙古
包头北雷高新技术开发有限公司 四级 Z4150020010228 2006-4-29 2001-12-18 内蒙古
上海南汇绿缘通信信息有限公司 四级 Z4310020010245 2006-7-9 2001-12-18 上海
四川争渡科技实业有限公司 三级 Z3510020010259 2005-12-30 2001-12-30 四川
河南拓普计算机网络工程有限公司 三级 Z3410020010287 2005-12-30 2001-12-30 河南
河南省天润信息产业有限公司 三级 Z3410020010283 2005-12-30 2001-12-30 河南
郑州金惠计算机系统工程有限公司 三级 Z3410020010284 2005-12-30 2001-12-30 河南
河南众联嘉德实业有限公司 三级 Z3410020010281 2005-12-30 2001-12-30 河南
河南省软件技术总公司 三级 Z3410020010288 2005-12-30 2001-12-30 河南
河南绿网电子商务股份有限公司 三级 Z3410020010282 2005-12-30 2001-12-30 河南
河南省计算机公司 三级 Z3410020010289 2005-12-30 2001-12-30 河南
湖北兴汉高技术有限公司 三级 Z3420020010269 2005-12-30 2001-12-30 湖北
浙江天正信息科技有限公司 三级 Z3330020010297 2005-12-30 2001-12-30 浙江
深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 三级 Z3440320010262 2005-12-30 2001-12-30 深圳
南京紫金支点技术有限公司 三级 Z3320020010265 2005-12-30 2001-12-30 江苏
南京欣网视讯科技股份有限公司 三级 Z3320020010267 2005-12-30 2001-12-30 江苏
湖北华中电力科技开发有限责任公司 三级 Z3420020010272 2005-12-30 2001-12-30 湖北
武汉开目信息技术有限责任公司 三级 Z3420020010271 2005-12-30 2001-12-30 湖北
郑州信源信息技术有限公司 三级 Z3410020010279 2005-12-30 2001-12-30 河南
新疆熙菱信息技术有限公司 三级 Z3650020010248 2005-12-30 2001-12-30 新疆
河南竹林高科技发展有限责任公司 四级 Z4410020010295 2005-12-30 2001-12-30 河南
郑州当代网络工程有限公司 四级 Z4410020010293 2005-12-30 2001-12-30 河南
天津天科信息技术有限公司 四级 Z4120020010254 2005-12-30 2001-12-30 天津
河南省安视博科技有限责任公司 四级 Z4410020010291 2005-12-30 2001-12-30 河南
乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司 四级 Z4650020010251 2005-12-30 2001-12-30 新疆
武汉网远科技有限公司 四级 Z4420020010278 2006-4-29 2001-12-30 湖北
上海宝信软件股份有限公司 一级 Z1310020020007 2006-2-6 2002-2-6 上海
云南南天电子信息产业股份有限公司 一级 Z1530020020010 2006-2-6 2002-2-6 云南
中国电信集团系统集成有限责任公司 一级 Z1110020020006 2006-2-6 2002-2-6 北京
北京国铁华晨通信信息技术公司 一级 Z1110020020003 2006-2-6 2002-2-6 北京
北京市太极华青信息系统有限公司 一级 Z1110020020005 2006-2-6 2002-2-6 北京
北京高阳金信信息技术有限公司 一级 Z1110020020002 2006-2-6 2002-2-6 北京
航天信息股份有限公司 一级 Z1110020020001 2006-2-6 2002-2-6 北京
联想网御科技(北京)有限公司 一级 Z1110020020004 2006-2-6 2002-2-6 北京
浙江浙大中控信息技术有限公司 一级 Z1330020020009 2006-2-6 2002-2-6 浙江
亿阳信通股份有限公司 一级 Z1230020020008 2006-2-6 2002-2-6 黑龙江
广东科达信息技术有限公司 二级 Z2440020020030 2006-2-6 2002-2-6 广东
广州市京华网络有限公司 二级 Z2440020020032 2006-2-6 2002-2-6 广东
航天四创科技有限责任公司 二级 Z2110020020011 2006-2-6 2002-2-6 北京
北京中创信测科技股份有限公司 二级 Z2110020020013 2006-2-6 2002-2-6 北京
华泰贝通网络科技有限公司 二级 Z2110020020014 2006-2-6 2002-2-6 北京
北京深思软件股份有限公司 二级 Z2110020020015 2006-2-6 2002-2-6 北京
北京首创前锋信息科技有限公司 二级 Z2110020020017 2006-2-6 2002-2-6 北京
四川省洋洲信息产业有限公司 二级 Z2510020020025 2006-2-6 2002-2-6 四川
海南建恒高科技股份有限公司 二级 Z2460020020023 2006-2-6 2002-2-6 海南
湖南湘邮科技股份有限公司 二级 Z2430020020027 2006-2-6 2002-2-6 湖南
上海万申信息产业股份有限公司 二级 Z2310020020035 2006-2-6 2002-2-6 上海
科力电子信息有限公司 二级 Z2460020020024 2006-2-6 2002-2-6 海南
安徽中科大擎天数码科技有限公司 三级 Z3340020020082 2006-3-15 2002-3-15 安徽
河南省电子规划研究院有限责任公司 三级 Z3410020020086 2006-3-15 2002-3-15 河南
河南理想科技有限公司 三级 Z3410020020084 2006-3-15 2002-3-15 河南
重庆四通都成科技发展有限公司 三级 Z3500220020064 2006-3-15 2002-3-15 重庆
重庆市重信科技发展有限公司 三级 Z3500220020062 2006-3-15 2002-3-15 重庆
哈尔滨市速达电子有限公司 三级 Z3230020020054 2006-3-15 2002-3-15 黑龙江
黑龙江傲立信息产业有限公司 三级 Z3230020020057 2006-3-15 2002-3-15 黑龙江
甘肃金融电脑公司 三级 Z3620020020078 2006-10-23 2002-3-15 甘肃
合肥永信信息产业股份有限公司 三级 Z3340020020083 2006-4-29 2002-3-15 安徽
哈尔滨华强电力自动化工程有限公司 三级 Z3230020020056 2006-4-29 2002-3-15 黑龙江
郑州众诚科技发展有限公司 三级 Z3410020020087 2006-4-29 2002-3-15 河南
河南北方科技发展有限公司 三级 Z3410020020085 2006-4-29 2002-3-15 河南
成都海汇电子技术有限公司 三级 Z3510020020044 2006-4-29 2002-3-15 四川
成都赛恩计算机网络技术有限公司 三级 Z3510020020042 2006-4-29 2002-3-15 四川
重庆万佳电子信息有限责任公司 三级 Z3500020020066 2006-4-29 2002-3-15 重庆
重庆金美通信有限责任公司 三级 Z3500020020065 2006-4-29 2002-3-15 重庆
宁夏亚视电子科技有限公司 三级 Z3640020020038 2006-4-29 2002-3-15 宁夏
厦门市领航科技有限公司 三级 Z3350220020093 2006-4-29 2002-3-15 厦门
长沙惠友计算机系统集成有限公司 三级 Z3430020020073 2006-4-29 2002-3-15 湖南
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 三级 Z3620020020079 2006-4-29 2002-3-15 甘肃
广东蓝凌科技有限公司 三级 Z3440020020069 2006-4-29 2002-3-15 广东
绵阳市智通计算机有限责任公司 四级 Z4510020020053 2006-3-15 2002-3-15 四川
郑州天达计算机网络工程有限公司 四级 Z4410020020090 2006-3-15 2002-3-15 河南
哈尔滨金网智能系统集成有限公司 四级 Z4230020020061 2006-4-29 2002-3-15 黑龙江
广东省信息网络有限公司 三级 Z3440020020120 2006-4-29 2002-4-29 广东
长春长白信息科技有限责任公司 三级 Z3220020020141 2006-4-29 2002-4-29 吉林
长春兴达电子信息技术有限公司 三级 Z3220020020145 2006-4-29 2002-4-29 吉林
长春高新信息产业有限公司 三级 Z3220020020143 2006-4-29 2002-4-29 吉林
苏州科达通信技术发展有限公司 三级 Z3320020020135 2006-4-29 2002-4-29 江苏
贵州惠智电子技术有限责任公司 三级 Z3520020020111 2006-4-29 2002-4-29 贵州
贵州新太阳电子科技有限公司 三级 Z3520020020109 2006-4-29 2002-4-29 贵州
贵阳颖志计算机系统集成有限公司 三级 Z3520020020112 2006-4-29 2002-4-29 贵州
哈尔滨云鹏电子有限公司 三级 Z3230020020139 2006-4-29 2002-4-29 黑龙江
福建北佳信息技术有限公司 三级 Z3350020020094 2006-4-29 2002-4-29 福建
温州数码创业投资有限公司 三级 Z3330020020101 2006-10-23 2002-4-29 浙江
贵阳太阳高技术发展有限责任公司 三级 Z3520020020110 2006-4-29 2002-4-29 贵州
浙江大华技术股份有限公司 三级 Z3330020020105 2006-5-24 2002-4-29 浙江
浙江亚卫通科技有限公司 三级 Z3330020020100 2006-5-24 2002-4-29 浙江
昆明金沙烟草数据设备有限公司 三级 Z3530020020118 2006-7-9 2002-4-29 云南
上海科海豪斯数码科技有限公司 四级 Z4310020020097 2006-4-29 2002-4-29 上海
昆明云金地科技有限公司 四级 Z4530020020119 2006-4-29 2002-4-29 云南
山西智迅达科技发展有限公司 四级 Z4140020020150 2006-10-23 2002-4-29 山西
西宁七彩虹电脑有限公司 四级 Z4630020020132 2007-3-12 2002-4-29 青海
西宁湛青电子有限公司 四级 Z4630020020126 2006-7-9 2002-4-29 青海
西宁青软计算机软件开发有限公司 四级 Z4630020020130 2006-7-9 2002-4-29 青海
西宁成联电子科技发展有限公司 四级 Z4630020020128 2006-7-9 2002-4-29 青海
青海惠天科技有限公司 四级 Z4630020020124 2006-7-9 2002-4-29 青海
西宁兆维电子科贸有限公司 四级 Z4630020020123 2006-7-9 2002-4-29 青海
山东三力信通科技有限公司 三级 Z3370020020156 2006-5-24 2002-5-24 山东
济南信息产业有限公司 三级 Z3370020020155 2006-5-24 2002-5-24 山东
滨州鲁能信息通讯有限责任公司 三级 Z3370020020154 2006-5-24 2002-5-24 山东
太原市精英科技有限公司 三级 Z3140020020162 2006-5-24 2002-5-24 山西
广州城市信息研究所有限公司 三级 Z3440020020186 2006-7-9 2002-7-9 广东
内蒙古华利达科技发展股份有限公司 三级 Z3150020020222 2006-7-9 2002-7-9 内蒙古
北京易华录信息技术有限公司 三级 Z3110020020227 2006-7-9 2002-7-9 北京
中国民用航空总局第二研究所 三级 Z3510020020272 2006-7-9 2002-7-9 四川
辽宁星际网络科技有限责任公司 三级 Z3210020020194 2006-7-9 2002-7-9 辽宁
沈阳东宇信息技术股份有限公司 三级 Z3210020020197 2006-7-9 2002-7-9 辽宁
沈阳市展望网络系统工程有限公司 三级 Z3210020020195 2006-7-9 2002-7-9 辽宁
沈阳先锋计算机工程有限公司 三级 Z3210020020192 2006-7-9 2002-7-9 辽宁
合肥汉思信息技术有限责任公司 三级 Z3340020020269 2006-7-9 2002-7-9 安徽
安徽科力信息产业有限责任公司 三级 Z3340020020271 2006-7-9 2002-7-9 安徽
安徽爱普科技有限公司 三级 Z3340020020270 2006-7-9 2002-7-9 安徽
江西武大扬帆科技有限公司 三级 Z3360020020287 2006-7-9 2002-7-9 江西
江苏大为科技股份有限公司 三级 Z3320020020267 2006-7-9 2002-7-9 江苏
中国船舶重工集团公司第七一三研究所 三级 Z3410020020239 2006-7-9 2002-7-9 河南
河南利达消防设备有限公司 三级 Z3410020020242 2006-7-9 2002-7-9 河南
河南思达软件工程有限公司 三级 Z3410020020237 2006-7-9 2002-7-9 河南
河南省高校新技术有限公司 三级 Z3410020020243 2006-7-9 2002-7-9 河南
郑州市神阳科技有限公司 三级 Z3410020020238 2006-7-9 2002-7-9 河南
浙江易时信息科技有限公司 三级 Z3330020020260 2006-7-9 2002-7-9 浙江
杭州思易电子系统工程有限公司 三级 Z3330020020256 2006-7-9 2002-7-9 浙江
浙江网新恩普软件有限公司 三级 Z3330020020258 2006-7-9 2002-7-9 浙江
浙江爱特科技有限公司 三级 Z3330020020262 2006-7-9 2002-7-9 浙江
武汉市德发电子信息有限责任公司 三级 Z3420020020173 2006-7-9 2002-7-9 湖北
武汉同创科技有限责任公司 三级 Z3420020020177 2006-7-9 2002-7-9 湖北
江西新和技术有限公司 三级 Z3360020020288 2006-10-23 2002-7-9 江西
武汉计算机外部设备研究所 三级 Z3420020020175 2006-10-23 2002-7-9 湖北
武汉市霍克智能技术有限公司 三级 Z3420020020169 2006-10-23 2002-7-9 湖北
武汉华工达梦数据库有限公司 三级 Z3420020020172 2006-10-23 2002-7-9 湖北
武汉三江航天网络通信有限公司 三级 Z3420020020171 2006-10-23 2002-7-9 湖北
武汉华元科技有限公司 三级 Z3420020020170 2006-10-23 2002-7-9 湖北
新疆电子研究所有限公司 三级 Z3650020020216 2006-10-23 2002-7-9 新疆
新疆众信实业有限公司 三级 Z3650020020217 2006-10-23 2002-7-9 新疆
宁夏电通实业发展有限责任公司 三级 Z3640020020253 2006-12-30 2002-7-9 宁夏
北京怡华通联信息技术有限公司 三级 Z3110020020229 2007-3-12 2002-7-9 北京
唐山微尔电子股份有限公司 三级 Z3130020020210 2006-9-12 2002-7-9 河北
大连现代高技术发展有限公司 三级 Z3210220020191 2006-9-12 2002-7-9 大连
宁夏希望信息产业有限公司 三级 Z3640020020250 2006-9-12 2002-7-9 宁夏
内蒙古腾图文教电子发展有限公司 四级 Z4150020020223 2006-7-9 2002-7-9 内蒙古
核工业计算机应用研究所 四级 Z4110020020233 2006-7-9 2002-7-9 北京
四川新源现代智能科技有限公司 四级 Z4510020020279 2006-7-9 2002-7-9 四川
银川方达电子系统工程有限公司 四级 Z4640020020255 2006-7-9 2002-7-9 宁夏
新疆通宇实业有限公司 四级 Z4650020020221 2006-9-12 2002-7-9 新疆
积成电子股份有限公司 一级 Z1370020020303 2006-9-12 2002-9-12 山东
金鹏电子信息机器有限公司 一级 Z1440020020301 2006-9-12 2002-9-12 广东
中电科技电子信息系统有限公司 一级 Z1110020020291 2006-9-12 2002-9-12 北京
中国软件与技术服务股份有限公司 一级 Z1110020020290 2006-9-12 2002-9-12 北京
北京大恒创新技术有限公司 一级 Z1110020020296 2006-9-12 2002-9-12 北京
亚信科技(中国)有限公司 一级 Z1110020020294 2006-9-12 2002-9-12 北京
四川银海软件有限责任公司 一级 Z1510020020298 2006-9-12 2002-9-12 四川
南京南瑞集团公司 一级 Z1320020020297 2006-9-12 2002-9-12 江苏
南京莱斯大型电子系统工程有限公司 一级 Z1320020020292 2006-9-12 2002-9-12 江苏
浙江大学快威科技集团有限公司 一级 Z1330020020295 2006-9-12 2002-9-12 浙江
深圳市紫金支点技术股份有限公司 一级 Z1440320020302 2006-9-12 2002-9-12 深圳
国防科学技术大学信息工程研究所 一级 Z1430020020289 2006-9-12 2002-9-12 湖南
哈尔滨工业大学软件工程有限公司 一级 Z1230020020300 2006-9-12 2002-9-12 黑龙江
上海启明软件股份有限公司 二级 Z2310020020319 2006-9-12 2002-9-12 上海
上海复旦金仕达计算机有限公司 二级 Z2310020020322 2006-9-12 2002-9-12 上海
大连海辉科技股份有限公司 二级 Z2210220020326 2006-9-12 2002-9-12 大连
中国华录信息产业有限公司 二级 Z2210220020308 2006-9-12 2002-9-12 大连
广东天图科技有限公司 二级 Z2440020020353 2006-9-12 2002-9-12 广东
广州市联通科技发展有限公司 二级 Z2440020020351 2006-9-12 2002-9-12 广东
广州市新中天科贸实业有限公司 二级 Z2440020020354 2006-9-12 2002-9-12 广东
广州创想科技股份有限公司 二级 Z2440020020350 2006-9-12 2002-9-12 广东
广州海特天高信息系统工程有限公司 二级 Z2440020020307 2006-9-12 2002-9-12 广东
广州智海信息科技有限公司 二级        
系统集成商大全