导读:单位:千克、美元 序号 国别 0812数量 0812金额 1 印度 1057155 12731683 2 美国 156153 5714304 3 新加坡 231395 2668554 4 英国 21494 399655 5 法国 15195 356466

单位:千克、美元
序号 国别 0812数量 0812金额
1 印度 1057155 12731683
2 美国 156153 5714304
3 新加坡 231395 2668554
4 英国 21494 399655
5 法国 15195 356466
6 日本 2457 180443
7 德国 18905 83794
8 瑞士 575 47202
9 波兰 4000 16730
10 马达加斯加 57 12852
11 泰国 227 8228
12 西班牙 52 4609
13 香港 1508 4275
14 摩洛哥 51 3054
15 澳大利亚 26 2539
16 荷兰 20 2196
17 印度尼西亚 28 1331
18 意大利 16 1029
19 台湾省 18 921
20 韩国 69 776

香港班牙泰国摩洛马达加斯