导读:上海长江有色金属 今日LME金属期货 今日广东有色金属 今日北京有色金属 今日无锡有色金属 今日天津有色金属 今日沈阳有色金属 今日济南有色金属 今日小金属现货价 今日基本金属

上海长江有色金属
今日LME金属期货
今日广东有色金属
今日北京有色金属
今日无锡有色金属
今日天津有色金属
今日沈阳有色金属
今日济南有色金属
今日小金属现货价
今日基本金属
今日金属粉末价格
今日金属化工价格
今日云南个旧有色
今日上海坤泰有色
今日上海华通有色
废金属
今日废铜
今日废铁
今日废铝
今日废镍
废不锈钢
今日废锌
今日废钼
今日废钛

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0811 13730 -480 10424 236 16211350 13725/13740 14210 13640 13640 13765 10
al0812 13870 -460 23664 976 67713650 13850/13870 14330 13855 13810 13920 2
al0901 13955 -465 87650 56070 3911298450 13955/13960 14420 13980 13860 14010 2
al0902 14010 -455 25210 5672 397706900 14010/14020 14465 14050 13950 14100 46
al0903 14080 -400 22168 2068 145603050 14070/14080 14480 13960 13960 14150 2
al0904 14110 -430 5918 1082 76392950 14110/14130 14540 14195 14020 14200 4
al0905 14190 -385 2966 140 9956850 14185/14230 14575 14205 14175 14295 2
al0906 14300 -295 1038 16 1144000 14260/14300 14595 14300 14300 14300 2
al0907 14300 -340 708 32 2287000 14300/14375 14640 14200 14200 14300 2
al0908 14755 5 202   0 14320/14495 14750        
al0909 14645 65 48   0 14330/14685 14580        
al0910 14885 0 78   0 14405/14690 14885        


有色金属有色