导读:银行名称 一级资本 资产规模 税前 利润增 资本利润率 排名 百万美元 排名 百万美元 利润 长率% 排名 % 花旗集团(美) 1 58448 2 1051450 21897 0.7 36 38.8 美洲银行(美) 2 41972 11 621764 101

银行名称 一级资本 资产规模 税前 利润增 资本利润率
排名 百万美元 排名 百万美元 利润 长率% 排名
花旗集团(美) 1 58448 2 1051450 21897 0.7 36 38.8
美洲银行(美) 2 41972 11 621764 10117 -16.5 186 24.5
瑞穗集团(日) 3 40498 1 1178285 -11477 na 926 -25.2
JP摩根大通(美) 4 37713 9 693575 2566 -71.4 708 6.8
汇丰控股(英) 5 35074 8 696381 8064 -15.3 211 23.5
住友三井银行(日) 6 29952 3 840281 -4867 na na na
农业信贷银行(日) 7 28876 18 496241 2271 -33.3 661 8.4
三菱东京集团(日) 8 25673 5 751480 -2392 na na na
UFJ控股(曰) 9 23815 12 616485 -13194 na na na
中国工商银行 10 23107 15 524235 740 19.5 820 3.2
中国银行 11 22085 23 406150 1319 62.6 713 6.7
德意志银行 12 21859 4 809220 1589 -73.9 680 7.8
苏格兰皇家银行 13 21830 16 519991 6200 24.5 74 31.5
第一银行公司(美) 14 21749 42 268954 3800 na 355 18.3
BNP巴黎巴(法) 75 21748 7 727325 5780 4.4 102 29.2
从属社团银行(德) 16 19154 10 641729 1365 -18.4 697 7.2
Wach0via(美) 17 18999 30 330452 2289 na na na
威尔士法戈(美) 18 18247 35 307465 5485 -18.6 69 31.9
HB0S(英) 19 18086 24 401268 3814 na na na
巴克莱银行(英) 20 18046 17 505408 5233 1.4 77 31.4
瑞士联合银行 21 17482 6 747211 4005 -34.8 247 21.9
ABN AMR0(荷) 22 16942 14 526450 3184 -26.8 336 18.9
中国农业银行 23 15971 45 262570 36 na 891 0.2
SantanderCentral 24 15209 33 315623 3734 8.4 158 26.1
ING银行(荷) 25 15070 25 390725 1912 -18.8 516 13.2

银行百万美元