导读:2009年12月乘用车分企业产量情况,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
乘用车企业总计(65家) 1179732 10383831 6737745 9.77 141.26 54.11
上汽通用五菱汽车股份有限公司 103646 1031284 587774 3.1 129.44 75.46
上海大众汽车有限公司 84657 716560 494178 33.18 190.07 45
一汽—大众汽车有限公司 66334 670767 480822 0.72 267.44 39.5
北京现代汽车有限公司 58177 571234 300323 3.5 87.02 90.21
东风日产乘用车部 57279 522965 354107 3.69 68.24 47.69
重庆长安汽车股份有限公司 39017 519501 266496 -34.24 174.85 94.94
奇瑞汽车股份有限公司 68107 508567 350006 28.93 112.43 45.3
比亚迪汽车有限责任公司 60091 427732 192971 18.53 121.86 121.66
上海通用汽车有限公司 42578 399680 240885 12.72 158.14 65.92
*一汽丰田销售公司 44578 396120 385452 4.69 137.85 2.77
广汽本田汽车有限公司 37819 365997 308376 3.53 92.9 18.69
浙江吉利控股集团有限公司 36842 330275 220955 1.18 77.93 49.48
长安福特马自达汽车有限公司 34538
乘用车