导读:2009年12月乘用车分企业销量情况,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
乘用车企业总计(65家) 1103348 10331315 6755609 6.46 88173 52.93
上汽通用五菱汽车股份有限公司 74301 976808 586036 -11.29 46.85 66.68
上海大众汽车有限公司 87618 728238 490087 34.45 85.83 48.59
上海通用汽车有限公司 95197 708356 432001 23.05 137.17 63.97
一汽—大众汽车有限公司 52671 669180 498953 -19.41 66.63 34.12
北京现代汽车有限公司 54143 570309 294506 -2.58 92.29 93.65
东风日产乘用车部 49409 518968 350520 4.9 22.87 48.06
重庆长安汽车股份有限公司 34203 518494 265681 -28.81 230.46 95.16
奇瑞汽车股份有限公司 63967 500303 356093 16.34 96.94 40.5
比亚迪汽车有限责任公司 60150 448397 170882 18.76 283.34 162.4
*一汽丰田销售公司 45328 417299 366045 6.24 68 14
广汽本田汽车有限公司 37945 365623 306230 4.44 35.14 19.39
浙江吉利控股集团有限公司 39063 329104 221823 7.88 86.24 48.36
长安福特马自达汽车有限公司 27680
乘用车