导读:2009年12月乘用车轿车销量量(分企业),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
---|---|---|---|---|---|---|
基本型(轿车)(41家) | 823787 | 7473106 | 5046934 | 9.23 | 82.08 | 48.07 |
上海大众汽车有限公司 | 84208 | 708151 | 478059 | 32.18 | 81.92 | 48.13 |
一汽-大众汽车有限公司 | 52671 | 669180 | 498908 | -19.41 | 66.63 | 34.13 |
上海通用汽车有限公司 | 88800 | 668253 | 395715 | 20.16 | 136.93 | 68.87 |
北京现代汽车有限公司 | 49662 | 520964 | 253298 | -2.62 | 94.71 | 105.67 |
东风日产乘用车部 | 42945 | 459263 | 318785 | 2.15 | 18.23 | 44.07 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 60150 | 448397 | 170882 | 18.76 | 283.34 | 162.4 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 49447 | 409269 | 286569 | 13.57 | 83.72 | 42.82 |
广汽本田汽车有限公司 | 34202 | 337228 | 277358 | 3.24 | 29.25 | 21.59 |
*一汽丰田销售公司 | 36034 | 334657 | 347663 | 10.51 | 37.39 | -3.74 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 39063 | 329104 | 221823 | 7.88 | 86.24 | 48.36 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 27308 | 311539 | 200756 | -15.23 | 60.74 | 55.18 |
神龙汽车有限公司 | 32850 | 270006 | 178060 | 19.42 | 176.61 | 51.64 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 |