导读:2010年1-2月中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 1,552,380.85 | 3,226,838.87 |
北京 | 1,493.00 | 4,709.00 |
天津 |
|
|
河北 | 30,921.00 | 73,771.00 |
山西 | 1,256.00 | 4,155.00 |
内蒙古 | 9,243.00 | 18,664.00 |
辽宁 | 8,666.00 | 16,574.00 |
吉林 | 2,643.00 | 5,318.00 |
黑龙江 | 10,289.00 | 12,601.00 |
上海 |
|
|
江苏 | 32,348.00 | 60,733.00 |
浙江 | 2,496.92 | 6,037.24 |
安徽 | 62,920.00 | 154,165.00 |
福建 | 45,982.48 | 98,286.59 |
江西 | 36,927.00 | 66,424.00 |
山东 | 382,798.82 | 802,419.70 |
河南 | 444,087.60 | 816,670.50 |
湖北 | 3,118.00 | 7,778.00 |
湖南 | 60,420.61 | 148,854.01 |
广东 | 112,321.69 | 279,772.87 |
广西 | 62,027.56 | 141,055.02 |
海南 | 110,271.00 | 222,002.00 |
重庆 | 0 | 0 |
四川 | 46,869.10 | 101,150.70 |
贵州 | 26,866.42 | 59,894.42 |
云南 | 15,386.93 | 31,382.93 |
西藏 |
|
|
陕西 |
|
|
甘肃 | 604 | 608 |
青海 |
|
|
宁夏 | 23,351.92 | 49,319.09 |
新疆 | 19,071.80 | 44,493.80 |