导读:中国日用玻璃制品产量分省市统计表(2010年1-2月),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 日用玻璃制品(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 949,661.22 | 1,907,362.84 |
北京 | 143.5 | 315.97 |
天津 |
|
|
河北 | 72,185.53 | 154,223.33 |
山西 | 22,412.85 | 44,572.70 |
内蒙古 | 36,450.00 | 76,634.00 |
辽宁 | 39,384.92 | 78,701.91 |
吉林 | 14,181.90 | 52,550.90 |
黑龙江 | 1,620.00 | 2,218.00 |
上海 | 13,690.28 | 29,300.04 |
江苏 | 63,774.93 | 133,131.16 |
浙江 | 45,219.46 | 90,507.00 |
安徽 | 30,930.82 | 65,694.68 |
福建 | 4,830.00 | 9,922.00 |
江西 | 518 | 1,430.00 |
山东 | 148,948.64 | 270,640.71 |
河南 | 29,190.00 | 49,353.00 |
湖北 | 30,374.00 | 63,142.00 |
湖南 | 2,605.00 | 6,218.00 |
广东 | 126,309.74 | 237,989.85 |
广西 | 21,188.00 | 37,930.00 |
海南 |
|
|
重庆 | 31,972.58 | 67,175.92 |
四川 | 180,985.21 | 369,064.83 |
贵州 | 6,249.86 | 13,557.49 |
云南 | 11,677.00 | 22,897.00 |
西藏 |
|
|
陕西 | 74 | 645 |
甘肃 | 6,700.00 | 13,565.00 |
青海 |
|
|
宁夏 | 2,559.00 | 5,234.35 |
新疆 | 5,486.00 | 10,748.00 |