导读:2010年第4周期货市场主要品种交易情况统计,全国期货市场成交量38355898手,成交金额29063.43亿元,年累计成交总量333,143,946.00手,年累计成交金额242454.78亿元,持仓量6791414手。
2010年第4周期货市场主要品种交易情况统计,全国期货市场成交量38355898手,成交金额29063.43亿元,年累计成交总量333,143,946.00手,年累计成交金额242454.78亿元,持仓量6791414手。
| 品种 | 成交量(手) | 同比增减(%) | 成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 年累计成交总量(手) | 同比增减(%) | 年累计成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 持仓量(手) | 环比增减(%) | 本周主力合约收盘价 | 环比涨跌(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 2030880 | -12.30 | 5494.14 | 75.74 | 13717974 | -0.25 | 39781.51 | 111.70 | 365236 | 2.32 | 56410 | 8.73 |
铝 | 654270 | -51.94 | 540.43 | -33.59 | 9294920 | -2.11 | 8053.00 | 42.39 | 331270 | -0.25 | 16825 | 3.70 | |
锌 | 4073162 | 308.00 | 3590.61 | 603.79 | 22028138 | 250.30 | 21187.47 | 533.11 | 257410 | -11.12 | 18345 | 7.28 | |
黄金 | 75172 | -34.36 | 179.62 | -25.77 | 1077916 | 72.47 | 2672.50 | 120.83 | 50696 | -10.63 | 242.2 | 2.85 | |
天胶 | 5181180 | 19.49 | 5915.59 | 106.11 | 32341264 | 57.51 | 39026.73 | 193.99 | 153186 | -29.06 | 24330 | 9.64 | |
燃料油 | 396060 | -84.99 | 172.58 | -77.56 | 6430114 | -63.66 | 2937.49 | -43.68 | 116016 | -19.70 | 4426 | 2.26 | |
螺纹钢 | 3700160 |
| 1568.88 |
| 41694844 |
| 18260.85 |
| 1041342 | -1.19 | 4293 | 5.01 | |
线材 | 4954 |
| 1.97 |
| 65864 |
| 27.40 |
| 24780 | -2.90 | 4092 | 5.08 | |
小计 | 16,115,838 | 36.98 | 17463.81 | 109.62 | 126,651,034 | 85.20 | 131946.95 | 177.81 | 2339936 | -5.47 | | | |
郑州商品交易所 | 硬麦 | 412 | -79.42 | 0.08 | -79.09 | 2568 | -78.95 | 0.50 | -78.13 | 384 | -15.79 | 1879 | 0.64 |
强麦 | 29036 | -97.67 | 6.55 | -97.53 | 273290 | -93.56 | 61.92 | -92.98 | 49496 | -6.45 | 2270 | 0.89 | |
棉花 | 539824 | 278.23 | 430.33 | 398.33 | 8739382 | 1206.61 | 7149.71 | 1696.28 | 217236 | -18.99 | 16230 | 1.47 | |
白糖 | 11418562 | 74.97 | 6297.18 | 180.57 | 87714956 | 235.28 | 48259.03 | 520.10 | 1040844 | -6.60 | 5840 | 6.30 | |
PTA | 1618978 | -21.23 | 660.61 | 3.11 | 16906862 | 123.05 | 6958.23 | 216.42 | 123478 | -32.18 | 8432 | 5.35 | |
菜油 | 105720 | -92.04 | 42.15 | -91.25 | 1576204 | -40.00 | 649.77 | -29.24 | 69354 | -7.60 | 7944 | 0.40 | |
早籼 | 98246 |
| 20.27 |
| 743992 |
| 157.58 |
| 97448 | -7.04 | 2020 | -0.69 | |
小计 | 13810778 | 22.22 | 7457.16 | 100.54 | 115957254 | 191.69 | 63236.73 | 419.11 | 1598240 | -11.10 |
|
| |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | 1,101,456 | -0.48 | 418.16 | -0.42 | 10,835,724 | -0.35 | 4248.59 | -0.26 | 337108 | -0.09 | 3,776 | 0.00 |
黄大豆2号 | 418 | -0.70 | 0.16 | -0.65 | 3,354 | -0.63 | 1.33 | -0.58 | 390 | -0.19 | 3,844 | 0.00 | |
豆粕 | 2,807,358 | -0.09 | 777.39 | -0.04 | 25,031,692 | 0.48 | 7246.59 | 0.60 | 1288424 | -0.09 | 2,776 | 0.02 | |
玉米 | 186,160 | -0.78 | 34.42 | -0.75 | 3,725,186 | -0.21 | 702.21 | -0.07 | 198506 | -0.10 | 1,858 | 0.00 | |
豆油 | 1,713,570 | 0.18 | 1266.01 | 0.41 | 22,706,648 | 1.07 | 17146.39 | 1.46 | 604074 | -0.15 | 7,400 | 0.02 | |
LLDPE | 778,458 | -0.42 | 448.55 | -0.19 | 7,938,614 | -0.01 | 4712.89 | 0.40 | 49900 | -0.30 | 11,790 | 0.04 | |
棕榈油 | 1,672,416 | 1.35 | 1134.54 | 2.00 | 17,760,644 | 3.42 | 12237.16 | 4.71 | 305978 | -0.02 | 6,782 | 0.01 | |
PVC | 169,446 |
| 63.24 |
| 2,533,796 |
| 975.94 |
| 68858 | -0.14 | 7,610 | 0.03 | |
小计 | 8,429,282 | -0.12 | 4142.46 | 0.19 | 90,535,658 | 0.48 | 47271.10 | 1.01 | 2853238 | -0.10 |
|
| |
全国期货市场 | 38355898 | - | 29063.43 | - | 333,143,946.00 | - | 242454.78 | - | 6791414 | - | - | - |