导读:2010年1-6月全国食品价格指数统计情况排名/排行,2010年01月食品价格指数,本期数103.7,本期累计数103.7
上年同期=100
时间 | 食品价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
2010年01月 | 103.7 | 103.7 |
2010年02月 | 106.2 | 105 |
2010年03月 | 105.2 | 105.1 |
2010年04月 | 105.9 | 105.3 |
2010年05月 | 106.1 | 105.4 |
2010年06月 | 105.7 | 105.48 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。