导读:2010年1季度城镇居民家庭收入数据基本概况统计,2010年1季度调查户数(户)65,606.67
指标(本期累计数) | 2010年1季度 |
调查户数(户) | 65,606.67 |
平均每户家庭人口(人) | 2.88 |
平均每户就业人口(人) | 1.49 |
平均每一就业者负担人数(人) | 1.93 |
实际收入(元/人) | 5,787.17 |
可支配收入(元/人) | 5,308.01 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。