导读:2010年2季度我国居民家庭支出基本指标(城镇),2010年2季度,消费性支出(元/人)6,570.80,食品支出(元/人)2,417.48
指标(本期累计数) | 2010年2季度 |
消费性支出(元/人) | 6,570.80 |
食品支出(元/人) | 2,417.48 |
粮食支出(元/人) | 185.28 |
衣着支出(元/人) | 761.99 |
家庭设备用品及服务支出(元/人) | 450.95 |
医疗保健支出(元/人) | 424.45 |
交通和通讯支出(元/人) | 990.18 |
娱乐教育文化服务支出(元/人) | 692.73 |
居住支出(元/人) | 568.08 |
杂项商品和服务支出(元/人) | 264.93 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008中国商业零售行业第四季度市场分析研究报告
城镇居民