导读:2010年1季度农村居民家庭现金支出数据基本概况统计,2010年1季度生活消费现金支出(元/人)1,037.27
指标(本期累计数) | 2010年1季度 |
现金支出(元/人) | 1,519.06 |
生活消费现金支出(元/人) | 1,037.27 |
食品消费现金支出(元/人) | 392.42 |
衣着消费现金支出(元/人) | 99.93 |
居住消费现金支出(元/人) | 176.67 |
家庭设备、用品及服务消费现金支出(元/人) | 64.86 |
交通和通讯消费现金支出(元/人) | 111.65 |
文教娱乐及服务支出消费现金支出(元/人) | 84 |
医疗保健消费现金支出(元/人) | 75.37 |
其它商品服务消费现金支出(元/人) | 32.35 |
税费支出(元/人) | 1.45 |
财产性支出(元/人) | 15.7 |
转移性支出(元/人) | 150.94 |
生产费用支出(元/人) | 313.7 |
家庭经营费用支出(元/人) | 275.77 |
农业生产支出(元/人) | 92.33 |
牧业生产支出(元/人) | 126.27 |
购置生产性固定资产支出(元/人) | 37.93 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。