导读:2010年2季度我国居民家庭现金支出基本指标(农村),2010年2季度,现金支出(元/人)2,892.73,生活消费现金支出(元/人)1,821.74
指标(本期累计数) | 2010年2季度 |
现金支出(元/人) | 2,892.73 |
生活消费现金支出(元/人) | 1,821.74 |
食品消费现金支出(元/人) | 654.55 |
衣着消费现金支出(元/人) | 142.92 |
居住消费现金支出(元/人) | 353.52 |
家庭设备、用品及服务消费现金支出(元/人) | 112.5 |
交通和通讯消费现金支出(元/人) | 213.83 |
文教娱乐及服务支出消费现金支出(元/人) | 136.79 |
医疗保健消费现金支出(元/人) | 155.67 |
其它商品服务消费现金支出(元/人) | 51.95 |
税费支出(元/人) | 3.04 |
财产性支出(元/人) | 28.8 |
转移性支出(元/人) | 223.92 |
生产费用支出(元/人) | 815.23 |
家庭经营费用支出(元/人) | 716.99 |
农业生产支出(元/人) | 350.08 |
牧业生产支出(元/人) | 249.64 |
购置生产性固定资产支出(元/人) | 98.23 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。