导读:2010年1-8月我国高技术产业新产品产值分行业统计汇总表,新产品产值(当年价)本月全国规模以上工业总计 5,656.55
单位:亿元
名称 | 新产品产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 5,656.55 | 25.44 | 42,538.74 | 36.39 |
高技术产业合计 | 1,295.42 | 23.08 | 9,302.12 | 30.69 |
一、信息化学品制造 | 17.15 | 46.69 | 128.10 | 46.43 |
二、医药制造业 | 122.00 | 18.55 | 993.59 | 29.50 |
其中:化学药品制造 | 77.24 | 17.75 | 616.32 | 30.41 |
中成药制造 | 20.53 | 9.78 | 188.10 | 27.60 |
生物、生化制品的制造 | 11.96 | 8.92 | 103.73 | 26.13 |
三、航空航天器制造 | 47.17 | 59.12 | 370.41 | 32.83 |
1.飞机制造及修理 | 45.18 | 56.71 | 356.51 | 33.09 |
2.航天器制造 | 1.99 | 144.46 | 13.89 | 26.53 |
四、电子及通信设备制造业 | 723.29 | 25.78 | 5,072.73 | 34.64 |
1.通信设备制造 | 322.80 | 27.17 | 2,214.61 | 28.02 |
其中:通信传输设备制造 | 17.66 | 150.10 | 110.38 | 97.65 |
通信交换设备制造 | 112.43 | 50.58 | 790.65 | 57.87 |
通信终端设备制造 | 10.55 | 180.90 | 77.35 | 139.86 |
移动通信及终端设备制造 | 175.30 | 6.98 | 1,194.04 | 7.53 |
2.雷达及配套设备制造 | 6.50 | 85.61 | 48.74 | 44.70 |
3.广播电视设备制造 | 10.89 | 35.30 | 76.39 | 48.67 |
4.电子器件制造 | 144.94 | 56.10 | 1,053.55 | 85.44 |
电子真空器件制造 | 7.36 | -5.18 | 61.41 | 5.65 |
半导体分立器件制造 | 6.48 | 32.14 | 52.96 | 69.47 |
集成电路制造 | 55.87 | 39.84 | 495.87 | 104.13 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 75.24 | 86.99 | 443.30 | 87.96 |
5.电子元件制造 | 79.67 | 29.08 | 588.26 | 43.00 |
6.家用视听设备制造 | 144.96 | 1.23 | 991.45 | 10.56 |
7.其他电子设备制造 | 13.53 | 13.82 | 99.74 | 30.58 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 303.07 | 10.58 | 2,171.25 | 20.42 |
1.电子计算机整机制造 | 188.76 | 4.95 | 1,428.64 | 14.12 |
2.计算机网络设备制造 | 7.85 | 65.23 | 50.71 | 20.92 |
3.电子计算机外部设备制造 | 101.44 | 18.78 | 652.11 | 35.02 |
4.办公设备制造 | 5.02 | 23.23 | 39.79 | 51.32 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 80.35 | 37.56 | 559.77 | 36.35 |
1.医疗设备及器械制造 | 13.21 | 2.51 | 99.39 | 4.57 |
2.仪器仪表制造 | 67.14 | 47.48 | 460.38 | 45.92 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 2.38 | 230.51 | 6.27 | 98.00 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
新产品