导读:2010年1-3月我国中型客车产量分企业统计排行表,本月完成单位:辆金龙联合汽车工业(苏州)有限公司762,湖南中联重科车桥有限公司 250
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
中型客车(含非完整车辆) | 7006 | 18440 | 13351 | 107.95 | 9.14 | 38.12 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 1002 | 3042 | 1563 | 109.19 | 32.36 | 94.63 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 762 | 2227 | 1578 | 93.4 | 42.7 | 41.13 |
东风汽车公司 | 716 | 1932 | 2790 | 113.1 | -55.75 | -30.75 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 1222 | 1785 | 1285 | 0 | 52.75 | 38.91 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 646 | 1304 | 708 | 112.5 | 56.04 | 84.18 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 362 | 1268 | 1022 | 14.56 | -7.18 | 24.07 |
*一汽丰田销售公司 | 170 | 1168 | 991 | -61.8 | -58.94 | 17.86 |
保定长安客车制造有限公司 | 267 | 749 | 427 | 25.35 | 90.71 | 75.41 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 224 | 693 | 413 | 409.09 | 12.56 | 67.8 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 250 | 664 | 205 | 273.13 | 64.47 | 223.9 |
南京汽车集团有限公司 | 326 | 661 | 399 | 74.33 | 32.52 | 65.66 |
中通客车控股股份有限公司 | 70 | 366 | 154 | 79.49 | 27.27 | 137.66 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 176 | 364 | 160 | 282.61 | 70.87 | 127.5 |
河南少林汽车股份有限公司 | 159 | 352 | 252 | 96.3 | 44.55 | 39.68 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 135 | 296 | 270 | 193.48 | 28.57 | 9.63 |
四川南骏汽车有限公司 | 125 | 239 | 119 | 165.96 | 50.6 | 100.84 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 63 | 211 | 100 | 472.73 | 43.18 | 111 |
中国第一汽车集团公司 | 81 | 194 | 406 | 28.57 | -5.81 | -52.22 |
桂林客车工业集团有限公司 | 27 | 193 | 111 | -57.14 | 22.73 | 73.87 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 76 | 187 | 188 | 38.18 | 8.57 | -0.53 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 72 | 176 | 36 | 16.13 |
| 388.89 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 26 | 91 | 31 | 62.5 | 52.94 | 193.55 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 10 | 83 | 5 | 0 | 233.33 |
|
广州汽车集团客车有限公司 | 26 | 62 | 44 | 766.67 | 62.5 | 40.91 |
四川汽车工业集团有限公司 | 3 | 50 | 32 | -75 | -84.21 | 56.25 |
金华青年汽车制造有限公司 | 2 | 37 | 9 | -77.78 | 0 | 311.11 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 30 | 20 | -100 | -100 | 50 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 0 | 8 | 25 | -100 | 0 | -68 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | -100 | -100 |
常州英田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛师客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | -100 | -100 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
中型客车