导读:2010年1-6月我国中型客车产量分企业排行统计表,本月完成厦门金龙联合汽车工业有限公司380,保定长安客车制造有限公司216
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
中型客车(含非完整车辆) | 7369 | 40906 | 34702 | 4.42 | -5.27 | 17.88 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 1464 | 7409 | 4763 | -3.56 | 8.85 | 55.55 |
东风汽车公司 | 895 | 5004 | 6029 | -16.2 | -9.69 | -17 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 687 | 4523 | 3440 | -30.04 | 4.89 | 31.48 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 752 | 4404 | 4173 | 24.71 | -10.37 | 5.54 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 231 | 2828 | 2034 | -17.5 | -46.4 | 39.04 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 380 | 2438 | 2665 | -9.74 | -46.48 | -8.52 |
*一汽丰田销售公司 | 480 | 1681 | 2280 |
| -3.81 | -26.27 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 379 | 1575 | 653 | 80.48 | 66.23 | 141.19 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 258 | 1491 | 1080 | 10.26 | 20 | 38.06 |
保定长安客车制造有限公司 | 216 | 1212 | 782 | 285.71 | 45.95 | 54.99 |
南京汽车集团有限公司 | 38 | 1184 | 1177 | -80.41 | -84.23 | 0.59 |
中通客车控股股份有限公司 | 180 | 908 | 486 | 2.86 | -2.7 | 86.83 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 332 | 891 | 707 | 103.68 | 67.68 | 26.03 |
河南少林汽车股份有限公司 | 109 | 863 | 981 | -50.45 | -58.24 | -12.03 |
四川南骏汽车有限公司 | 137 | 675 | 423 | 0 | 35.64 | 59.57 |
中国第一汽车集团公司 | 189 | 649 | 1064 | 11.83 | -0.53 | -39 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 118 | 644 | 492 | 10.28 | -13.87 | 30.89 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 68 | 453 | 272 | -25.27 | -17.07 | 66.54 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 90 | 431 | 410 | 23.29 | 16.88 | 5.12 |
桂林客车工业集团有限公司 | 17 | 344 | 223 | -72.58 | -74.24 | 54.26 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 93 | 298 | 83 |
| 304.35 | 259.04 |
四川汽车工业集团有限公司 | 81 | 264 | 147 | -1.22 | 30.65 | 79.59 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 22 | 154 | 47 | 46.67 | 83.33 | 227.66 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 67 | 154 | 23 |
|
| 569.57 |
广州汽车集团客车有限公司 | 20 | 119 | 104 | -23.08 | 122.22 | 14.42 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 118 | 68 | -100 | -100 | 73.53 |
金华青年汽车制造有限公司 | 37 | 96 | 53 | 311.11 | 68.18 | 81.13 |
重庆恒通客车有限公司 | 11 | 47 | 0 | -69.44 | 0 | 0 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 18 | 39 | 31 | 125 | 0 | 25.81 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 10 | 0 | -100 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -100 |
常州英田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛师客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | -100 | -100 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。