导读:2010年1-12月我国合纤维聚合物分省市出口排行统计表,单位:吨、万美元、%出口12月全国61464,河北78,上海10339
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 61464 | 11887 | -10.3 | 11.9 | 954790 | 153636 | 18.3 | 45.3 |
北京 | 1501 | 383 | 3341.3 | 1855.1 | 9425 | 1512 | 3583.8 | 1505.6 |
天津 | 256 | 104 | 322 | 395.5 | 1414 | 563 | 73.2 | 72.7 |
河北 | 78 | 11 | 330.6 | 218.3 | 136 | 27 | 579.8 | 384.8 |
山西 | 186 | 40 | 63.2 | 64.6 | 2175 | 441 | 40.9 | 30.5 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 38 | 1 | 1.9 | 86.3 |
辽宁 | 15 | 4 | -59.7 | -51.3 | 704 | 162 | -4.3 | 22.5 |
吉林 | 1 | 0 | - | - | 44 | 7 | -44.9 | -37.8 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 354 | 118 | 119.9 | 527.8 |
上海 | 10339 | 2061 | -41.3 | -27.2 | 121286 | 22832 | -8.2 | 15.4 |
江苏 | 25636 | 4671 | -25.9 | 3.3 | 575078 | 82338 | 20.2 | 49.1 |
浙江 | 7748 | 1034 | 652.6 | 577.3 | 44735 | 5995 | 203.2 | 267 |
安徽 | 605 | 132 | -4.8 | 10.7 | 10885 | 2125 | 50.2 | 56.1 |
福建 | 3148 | 491 | -30.8 | -9.8 | 61290 | 7923 | -13.5 | 7 |
江西 | 30 | 11 | -33.3 | -30.5 | 556 | 190 | 12.4 | 20.2 |
山东 | 132 | 45 | 32.4 | 77.3 | 653 | 255 | 71.6 | 72.7 |
河南 | 979 | 344 | 86.1 | 119.2 | 8534 | 2962 | 51.8 | 107.8 |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 47 | 20 | 66.5 | 174.1 |
湖南 | 508 | 98 | 138.6 | 159.6 | 3503 | 629 | 80.1 | 78.7 |
广东 | 7997 | 2085 | 31.1 | 20.3 | 71596 | 19300 | 27 | 51.4 |
广西 | 1 | 0 | -92.2 | -91 | 34 | 8 | -34.9 | -27 |
海南 | 1250 | 169 | -15 | 8.4 | 25478 | 3024 | 27.9 | 52 |
重庆 | 1054 | 204 | -19.9 | -16.9 | 16616 | 3167 | 28.6 | 33.7 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | -99.9 | -99.8 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 79 | 14 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 118 | 18 | -12.4 | 6.6 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国合成纤维聚合物项目可行性与发展前景预测报告