导读:2011年1-2月中国合纤维聚合物分省市进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 70700 | 23369 | -7.7 | 12.5 | 170845 | 55792 | 1.1 | 24 |
北京 | 1262 | 465 | 46.6 | 64.5 | 2806 | 994 | 64.8 | 73.8 |
天津 | 984 | 331 | -16.3 | -20.9 | 2658 | 907 | -0.9 | 5.7 |
河北 | 293 | 263 | -37.4 | 6.4 | 789 | 572 | -22.2 | 2.8 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | -57.7 | -4.3 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 252 | 144 | 0.4 | 4.3 | 559 | 301 | 9.6 | 7 |
吉林 | 41 | 18 | 191.1 | 136 | 92 | 34 | 148.7 | 123.2 |
黑龙江 | 32 | 3 | 433.3 | 51.9 | 80 | 7 | 607.3 | 203.9 |
上海 | 16333 | 5847 | 9.8 | 34.9 | 35054 | 12724 | 14.8 | 39.6 |
江苏 | 9138 | 2812 | 10.3 | 25.5 | 20225 | 6423 | 4.9 | 30.9 |
浙江 | 19630 | 5795 | 0.4 | 37.1 | 48177 | 13734 | -4.8 | 25.4 |
安徽 | 74 | 9 | -80.3 | -86.4 | 365 | 43 | -47 | -65.5 |
福建 | 6149 | 2022 | -48.4 | -35.2 | 16391 | 5232 | -27.2 | -9.4 |
江西 | 3 | 3 | -79.6 | -30.7 | 6 | 6 | -95.7 | -77.4 |
山东 | 2248 | 827 | -23.9 | -6.3 | 5687 | 2065 | 2 | 27.9 |
河南 | 223 | 83 | -52.6 | -43.7 | 829 | 314 | 0.5 | 25.1 |
湖北 | 82 | 76 | -19.8 | -12.3 | 323 | 184 | -10.8 | -33.8 |
湖南 | 96 | 31 | - | - | 99 | 35 | 2227 | 1255.2 |
广东 | 13790 | 4615 | -8.8 | 2.1 | 36440 | 12102 | 13.4 | 26.4 |
广西 | 16 | 4 | -67.7 | -57.9 | 48 | 12 | -58.6 | -47.5 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 4 | 3 | 312.7 | 210.5 | 7 | 13 | -10.5 | 98.8 |
四川 | 33 | 14 | -60.7 | -59 | 166 | 76 | 15.8 | 30.8 |
贵州 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 50 | 98.8 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 17 | 4 | - | - | 39 | 11 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
聚合物