导读:2011年1-5月中国原油加工及制品分省市出口排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 291.5 | 236162 | -2.5 | 20.8 | 1314.7 | 955072 | -1.7 | 11.6 |
北京 | 7.7 | 9115 | 4.9 | 41 | 33.7 | 35609 | 3.7 | 34.8 |
天津 | 8.9 | 6282 | -33.7 | -19.9 | 47.8 | 29100 | 4.2 | 8.7 |
河北 | 2 | 1355 | -41.5 | -16.7 | 14.2 | 7929 | 33.8 | 54 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 | 89.3 | 201.3 |
内蒙古 | 0.1 | 112 | 3366.1 | 3746.7 | 0.1 | 153 | -48.3 | -21.3 |
辽宁 | 38.4 | 34066 | -47.3 | -37.6 | 209.4 | 174872 | -25.5 | -16.2 |
吉林 | 1 | 335 | 8811.4 | 2179.1 | 2.5 | 848 | 5846.5 | 1933.3 |
黑龙江 | 0.3 | 419 | -60.8 | -59.1 | 2.1 | 3339 | -37.4 | -31.9 |
上海 | 61.6 | 56151 | 70.2 | 147 | 186.4 | 147754 | 7.8 | 41.2 |
江苏 | 41 | 29181 | 30.1 | 76.9 | 181.7 | 108670 | 62 | 78.2 |
浙江 | 25.2 | 18448 | -25.4 | -24.8 | 124.4 | 87373 | -1.8 | 3.5 |
安徽 | 2.6 | 723 | - | - | 6.1 | 1558 | 521.8 | 1142.6 |
福建 | 1.2 | 854 | 5.9 | 41 | 6 | 4111 | 10 | 36.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 23.8 | 13807 | 43.8 | 46.4 | 106.1 | 57342 | -3.4 | -13.5 |
河南 | 0 | 24 | -17.6 | -30.6 | 0.1 | 200 | 27 | 51.7 |
湖北 | 0.2 | 242 | 62.1 | 68.2 | 1.8 | 1528 | 63.7 | -1.5 |
湖南 | 0 | 25 | - | - | 0 | 87 | 583.4 | 653.6 |
广东 | 67 | 55580 | -3.9 | 34.4 | 331.4 | 244578 | -14.7 | 6.6 |
广西 | 8.1 | 7474 | 449.8 | 665 | 34.4 | 28569 | 333.4 | 461.3 |
海南 | 1.4 | 1363 | -85.1 | -80.5 | 23.5 | 19997 | -32.5 | -23.8 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | -71.7 | -90.5 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 17 | -44.9 | 22.4 | 0.1 | 122 | 27.6 | 20.7 |
西藏 | 0 | 10 | - | - | 0 | 65 | 441.8 | 460.2 |
陕西 | 0 | 68 | 5822.3 | 9918.3 | 0 | 69 | 5875 | 9947.3 |
甘肃 | 0 | 3 | -57.6 | -66.7 | 0 | 10 | -2 | -14.1 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - |
新疆 | 1.1 | 508 | -22.1 | -11.6 | 2.6 | 1177 | -25.8 | -15.8 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2010-2015年中国原油加工及石油制品制造行业市场运行分析报告