导读:2011年1-6月中国原油加工及制品分省市出口排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 243.9 | 205587 | -1.2 | 27.1 | 1558.5 | 1160659 | -1.6 | 14.1 |
北京 | 11 | 12933 | 50.4 | 109.3 | 44.7 | 48542 | 12.3 | 48.9 |
天津 | 9.4 | 6244 | 93.8 | 125.2 | 57.2 | 35343 | 12.7 | 19.6 |
河北 | 5.2 | 4255 | 197.9 | 449.2 | 19.3 | 12184 | 56.8 | 105.7 |
山西 | 0 | 2 | - | - | 0 |
| 130.8 | 291.2 |
内蒙古 | 0.5 | 556 | - | - | 0.6 | 710 | 166.9 | 259 |
辽宁 | 40.7 | 38098 | -13.9 | 11.1 | 250.1 | 212970 | -23.8 | -12.4 |
吉林 | 0 | 14 | 136.7 | 211.1 | 2.5 | 862 | 5203.4 | 1765 |
黑龙江 | 0.2 | 287 | -46.1 | -45.6 | 2.3 | 3627 | -38.2 | -33.2 |
上海 | 32.3 | 30573 | -14.8 | 9.9 | 218.8 | 178327 | 3.7 | 34.6 |
江苏 | 29.3 | 21565 | 48.2 | 114.2 | 211 | 130235 | 59.9 | 83.3 |
浙江 | 11.9 | 9461 | -68.1 | -61 | 136.3 | 96835 | -16.9 | -10.9 |
安徽 | 1.1 | 329 | - | - | 7.2 | 1887 | 633 | 1396.3 |
福建 | 1.7 | 1171 | 6.9 | 45.6 | 7.7 | 5282 | 9.3 | 38.2 |
江西 | 0 | 0 | -44.6 | -50.6 | 0 |
| -99.1 | -96.5 |
山东 | 17.6 | 10560 | -16.8 | -18.5 | 123.7 | 67902 | -5.5 | -14.3 |
河南 | 0 | 21 | 32.7 | 46.2 | 0.1 | 221 | 27.6 | 51.1 |
湖北 | 0.2 | 235 | 0.5 | -2.2 | 2 | 1762 | 55.6 | -1.6 |
湖南 | 0 | 21 | 866.6 | 599.6 | 0 | 108 | 626.1 | 642.7 |
广东 | 69.9 | 58369 | 26.6 | 77.2 | 401.3 | 302947 | -9.5 | 15.5 |
广西 | 5.9 | 5250 | 343.7 | 515.7 | 40.2 | 33819 | 334.9 | 469.1 |
海南 | 4.8 | 4420 | -45.4 | -31.4 | 28.3 | 24416 | -35.1 | -25.3 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| -98.1 | -96.6 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | - |
云南 | 0 | 20 | -37.9 | -48.8 | 0.1 | 143 | 12.1 | 1.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 65 | 441.8 | 460.2 |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 69 | 5875 | 9947.3 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | -2 | -14.1 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | - |
新疆 | 2.2 | 1203 | 17.5 | 76.5 | 4.8 | 2379 | -10.7 | 14.4 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
原油加工