导读:2011年1-7月中国文教体育用品类产品出口排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0 | 0 | 355430.8 | 0 | 2109555 | 0 | 1857928 | 0 | 13.54 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 20525.9 | 0 | 120512.7 | 0 | 110253.7 | 0 | 9.3 |
(1)铅笔 | 吨 | 1000 | 7053.64 | 3553.6 | 42081.48 | 20653.6 | 42581.82 | 16762.6 | -1.18 | 23.21 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 10000 | 12552.57 | 1243.1 | 75903.41 | 6879.4 | 69660.51 | 6118.9 | 8.96 | 12.43 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 10000 | 81434.68 | 7693.7 | 508728.3 | 45559.4 | 511214.4 | 41665.2 | -0.49 | 9.35 |
(4)自来水笔 | 万支 | 10000 | 2337.04 | 486 | 14237.87 | 3348.6 | 15179.21 | 3892.8 | -6.2 | -13.98 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 10000 | 8055.9 | 832.1 | 47512.31 | 4765.7 | 50671.23 | 4467.6 | -6.23 | 6.67 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0 | 0 | 6717.4 | 0 | 39306 | 0 | 37346.7 | 0 | 5.25 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0 | 0 | 82982.5 | 0 | 604112.3 | 0 | 564411.2 | 0 | 7.03 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0 | 0 | 7778.7 | 0 | 55165.4 | 0 | 60044.4 | 0 | -8.13 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 10000 | 1667.8 | 3578.2 | 11847.79 | 24885 | 15011.35 | 28916.6 | -21.07 | -13.94 |
乒乓球 | 万个 | 100 | 3596.19 | 174.7 | 22068.03 | 1095.8 | 32019.57 | 1369 | -31.08 | -19.96 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0 | 0 | 10321.8 | 0 | 86871.9 | 0 | 89679.3 | 0 | -3.13 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0 | 0 | 2562.1 | 0 | 8668.7 | 0 | 5745.3 | 0 | 50.88 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 10000 | 543.24 | 1662.3 | 9208.29 | 19193 | 8507.17 | 14839.1 | 8.24 | 29.34 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 1000 | 54858.74 | 16049.3 | 342698.7 | 98453 | 438398.4 | 98323.6 | -21.83 | 0.13 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0 | 0 | 14713 | 0 | 79752.3 | 0 | 73479.8 | 0 | 8.54 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0 | 0 | 9336 | 0 | 68113.8 | 0 | 60020.7 | 0 | 13.48 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 0 | 20559.3 | 0 | 187894 | 0 | 162279 | 0 | 15.78 |
3.乐器 | 万美元 | 0 | 0 | 15695.2 | 0 | 82617.1 | 0 | 72686.7 | 0 | 13.66 |
(1)钢琴 | 万台 | 10000 | 0.83 | 892.8 | 3.74 | 5007.2 | 3.43 | 4641 | 9.04 | 7.89 |
(2)弦乐器 | 万只 | 10000 | 132.49 | 3666.1 | 707.83 | 19346.2 | 611.16 | 15414.4 | 15.82 | 25.51 |
(3)打击乐器 | 万只 | 10000 | 123.03 | 1399 | 637.73 | 7737.8 | 687.52 | 7164.2 | -7.24 | 8.01 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 10000 | 84.84 | 5176.3 | 422.59 | 25975.2 | 448.7 | 24302.3 | -5.82 | 6.88 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0 | 0 | 4561 | 0 | 24550.6 | 0 | 21164.8 | 0 | 16 |
4.玩具 | 万美元 | 0 | 0 | 117598.3 | 0 | 579167.2 | 0 | 530646.9 | 0 | 9.14 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 10000 | 20138.68 | 22463.1 | 114277.8 | 110502.5 | 116837.7 | 101479.8 | -2.19 | 8.89 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0 | 0 | 1915.4 | 0 | 8914.7 | 0 | 4916.6 | 0 | 81.32 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 10000 | 3476.06 | 13590.6 | 15700.77 | 53108.4 | 15094.43 | 46225.9 | 4.02 | 14.89 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 1000 | 18308.42 | 7959.9 | 131100 | 54686.3 | 142378.4 | 54417.6 | -7.92 | 0.49 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 1000 | 21056.45 | 7393.3 | 118597.4 | 39976.1 | 123759.8 | 37954.3 | -4.17 | 5.33 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 1000 | 1978.49 | 934.4 | 6700.37 | 3287.8 | 7332.44 | 3371.1 | -8.62 | -2.47 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0 | 0 | 63341.6 | 0 | 308691.5 | 0 | 282281.7 | 0 | 9.36 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0 | 0 | 77746 | 0 | 500443.5 | 0 | 383186.5 | 0 | 30.6 |
(1)游戏机 | 万台 | 10000 | 969.28 | 65250 | 5597.44 | 450161 | 6125.44 | 339635.7 | -8.62 | 32.54 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1000 | 1870.43 | 799.8 | 11462.19 | 3709.9 | 13813.99 | 2938.8 | -17.02 | 26.24 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 1142 | 0 | 992.7 | 0 | 15.04 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 10000 | 11132.99 | 2986 | 62116.11 | 15179.9 | 51401.68 | 14276.1 | 20.84 | 6.33 |
(5)其他 | 万美元 | 0 | 0 | 8452 | 0 | 30250.8 | 0 | 25343.1 | 0 | 19.37 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0 | 0 | 40882.9 | 0 | 222701.8 | 0 | 196742.9 | 0 | 13.19 |
(1)本册 | 吨 | 1000 | 56217.99 | 13832.4 | 286665.7 | 65604.7 | 271628.2 | 53920 | 5.54 | 21.67 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1000 | 2092.46 | 1224.8 | 12708.1 | 7370.8 | 10986.67 | 5892.8 | 15.67 | 25.08 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 10000 | 2396.41 | 2472.5 | 15290.67 | 14743.5 | 14496.64 | 12967.6 | 5.48 | 13.69 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 1000 | 5219.71 | 1619.1 | 29430.76 | 9133.4 | 26719.79 | 7977.2 | 10.15 | 14.49 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 1000 | 17253.79 | 4130.3 | 112595 | 25150.5 | 116475.7 | 22811.4 | -3.33 | 10.25 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 1000 | 24225.68 | 5210.7 | 126096.8 | 26830.5 | 139601.2 | 23879.5 | -9.67 | 12.36 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 1000 | 11137.15 | 2815.9 | 64009.64 | 15760 | 61390.98 | 14111.7 | 4.27 | 11.68 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 0 | 9577.3 | 0 | 58108.4 | 0 | 55182.6 | 0 | 5.3 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2010-2015年中国文教体育用品制造行业市场运行分析报告