导读:2011年1-11月中国文教体育用品类产品进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0 | 30542.8 | 0 | 190185.9 | 0 | 154958 | 0 | 22.73 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0 | 1380.8 | 0 | 14857.8 | 0 | 13837.1 | 0 | 7.38 |
(1)铅笔 | 吨 | 116.19 | 45.3 | 897.47 | 472.3 | 753.11 | 400.9 | 19.17 | 17.81 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 11.55 | 7.1 | 152.56 | 74.3 | 248.23 | 91.8 | -38.54 | -19.06 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 459.78 | 207 | 6097.64 | 2782.2 | 6821.34 | 2087.9 | -10.61 | 33.25 |
(4)自来水笔 | 万支 | 72.33 | 183.7 | 492.5 | 2231.9 | 1071.11 | 1777.5 | -54.02 | 25.56 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 500.99 | 37.6 | 4098.67 | 137.9 | 1581.49 | 106.7 | 159.17 | 29.24 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0 | 900 | 0 | 9159.2 | 0 | 9372.1 | 0 | -2.27 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0 | 5664.3 | 0 | 48714.7 | 0 | 48925.4 | 0 | -0.43 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0 | 147.9 | 0 | 1024.6 | 0 | 1037.1 | 0 | -1.21 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 14.58 | 75.2 | 101.71 | 445.3 | 135.04 | 440.5 | -24.68 | 1.09 |
乒乓球 | 万个 | 159.26 | 3.1 | 2064.82 | 42.6 | 2695.01 | 52.9 | -23.38 | -19.47 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0 | 2972.5 | 0 | 25890.7 | 0 | 27876.2 | 0 | -7.12 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0 | 157.1 | 0 | 940.4 | 0 | 834.8 | 0 | 12.65 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 23.46 | 131 | 91.71 | 381.1 | 137.93 | 282.6 | -33.51 | 34.85 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 268.9 | 559 | 3096.03 | 4887 | 4364.66 | 3926 | -29.07 | 24.48 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0 | 381.9 | 0 | 2583 | 0 | 1949.3 | 0 | 32.51 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0 | 520.1 | 0 | 4969.1 | 0 | 4496.6 | 0 | 10.51 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 794.9 | 0 | 8038.9 | 0 | 8522.9 | 0 | -5.68 |
3.乐器 | 万美元 | 0 | 2554.1 | 0 | 24614 | 0 | 20612.9 | 0 | 19.41 |
(1)钢琴 | 万台 | 0.94 | 1145.7 | 8.41 | 9741.4 | 6.09 | 6449.4 | 38.1 | 51.04 |
(2)弦乐器 | 万只 | 0.75 | 43.7 | 4.52 | 350.6 | 2.72 | 386.7 | 66.18 | -9.34 |
(3)打击乐器 | 万只 | 2.8 | 43.6 | 26.99 | 485.6 | 26.46 | 384.6 | 2 | 26.26 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 0.46 | 149.8 | 6.59 | 1333.9 | 9.65 | 1806.4 | -31.71 | -26.16 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0 | 1171.3 | 0 | 12702.6 | 0 | 11585.8 | 0 | 9.64 |
4.玩具 | 万美元 | 0 | 2239.5 | 0 | 19852 | 0 | 16696.1 | 0 | 18.9 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 91.38 | 416.5 | 1344.97 | 2853.7 | 1331.06 | 2188.2 | 1.05 | 30.41 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0 | 75.6 | 0 | 1086.8 | 0 | 922.8 | 0 | 17.77 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 23.21 | 216.3 | 169.61 | 1459.8 | 271.83 | 975.2 | -37.6 | 49.69 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 142.08 | 118.5 | 1628.84 | 1369.1 | 2613.85 | 2312.8 | -37.68 | -40.8 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 29.51 | 23.4 | 511.98 | 341.3 | 418.78 | 275.9 | 22.26 | 23.7 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 6.07 | 3.4 | 154.87 | 101.5 | 106.26 | 69.5 | 45.75 | 46.04 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0 | 1385.8 | 0 | 12639.8 | 0 | 9951.7 | 0 | 27.01 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0 | 15505.3 | 0 | 53789.1 | 0 | 30723.7 | 0 | 75.07 |
(1)游戏机 | 万台 | 0.03 | 15196.8 | 9.73 | 52036.1 | 4.37 | 29271.4 | 122.65 | 77.77 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 33.22 | 29.9 | 355.13 | 316 | 463.3 | 329.1 | -23.35 | -3.98 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0 | 0.1 | 0 | 91.2 | 0 | 123.9 | 0 | -26.39 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 38.67 | 40 | 561.22 | 509.2 | 607.3 | 513.5 | -7.59 | -0.84 |
(5)其他 | 万美元 | 0 | 238.6 | 0 | 836.6 | 0 | 485.8 | 0 | 72.21 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0 | 3198.7 | 0 | 28358.3 | 0 | 24162.8 | 0 | 17.36 |
(1)本册 | 吨 | 206.9 | 133.2 | 2405.12 | 1155 | 2226.42 | 768 | 8.03 | 50.39 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1202.05 | 1811.2 | 11849.31 | 17579.8 | 11690.82 | 16149.7 | 1.36 | 8.86 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 6.82 | 97.5 | 94.15 | 1219.1 | 61.83 | 1088.6 | 52.27 | 11.99 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 33.98 | 13.1 | 505.67 | 321 | 633.03 | 432.5 | -20.12 | -25.78 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 93.6 | 70.6 | 1627.88 | 784.1 | 1846.96 | 580.5 | -11.86 | 35.07 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 119.17 | 76.5 | 1659.06 | 1206.4 | 1721.54 | 1100.9 | -3.63 | 9.58 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 25.32 | 8.3 | 705.38 | 216.8 | 121.18 | 62.3 | 482.09 | 247.99 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 988.4 | 0 | 5876.1 | 0 | 3980.2 | 0 | 47.63 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
文教体育