导读:2011年1-8月中国专用化学品分省市进出口贸易额统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | |
全国 | 84373 | 628780 | 28.9 | 29.2 | 417660 | 2686107 | 24.8 | 26.7 |
北京 | 3479.6 | 24298 | 64.5 | 44.7 | 2486.4 | 21946 | 8.8 | 18.5 |
天津 | 2476.4 | 17940 | -1.6 | 11.5 | 8135.4 | 53583 | 38 | 23.8 |
河北 | 359 | 2610 | 99.1 | 71.5 | 3626.5 | 25001 | 19.2 | 9.9 |
山西 | 219.9 | 3232 | -37.7 | -34.5 | 998.4 | 6840 | 13.9 | 31.6 |
内蒙古 | 256 | 1913 | -26.4 | -33.8 | 798.9 | 3088 | 20.1 | 39.9 |
辽宁 | 4316.9 | 27977 | 35.7 | 37.1 | 5460.3 | 35526 | 23.9 | 27.1 |
吉林 | 1546.4 | 9512 | 32.6 | 22.8 | 627.9 | 4336 | 76.6 | 155.9 |
黑龙江 | 814 | 7478 | 33.8 | 79.1 | 3120.8 | 17018 | -31.8 | -27.6 |
上海 | 17846.7 | 126237 | 24.2 | 28.7 | 12938.7 | 87945 | 19.7 | 18.5 |
江苏 | 11618.3 | 74107 | 56.6 | 36.7 | 34741.5 | 226895 | 28.9 | 23.7 |
浙江 | 2821.1 | 21431 | 75.7 | 33.3 | 65078.2 | 357512 | 33.9 | 27.8 |
安徽 | 384.2 | 8673 | -45.8 | 51.5 | 6513.2 | 45249 | 38 | 46.8 |
福建 | 2719 | 20402 | 39.6 | 28.7 | 54238.3 | 383232 | 25.4 | 23 |
江西 | 472 | 4005 | 57.2 | 72.9 | 4904.2 | 34484 | 15.6 | 26.1 |
山东 | 14194.4 | 143189 | 27 | 29.9 | 90180.7 | 571028 | 65.7 | 52.7 |
河南 | 593.4 | 6242 | 29.8 | -18.3 | 7625.7 | 46998 | 55.8 | 40.5 |
湖北 | 498.2 | 4076 | 7.5 | -11.3 | 1397.2 | 9112 | 73.6 | 35 |
湖南 | 122.1 | 1512 | -8.9 | 58.5 | 1305.9 | 9218 | -9 | 28.6 |
广东 | 10263.1 | 70566 | 11.8 | 16.2 | 97184 | 658588 | -1.6 | 13.5 |
广西 | 48.1 | 379 | -98.4 | -94.8 | 1080.1 | 5913 | 102.6 | 97.2 |
海南 | 47.7 | 167 | 45.9 | -45.4 | 27 | 166 | 8 | -68.3 |
重庆 | 1152.8 | 8049 | 173.1 | 124.3 | 1232.7 | 6007 | 12.3 | 45.6 |
四川 | 297.2 | 1962 | 34.8 | -3.3 | 9851.2 | 49380 | 8.1 | 16.1 |
贵州 | 1685.7 | 10260 | 102.4 | 32.9 | 2794.6 | 20197 | 37.4 | 81.9 |
云南 | 5454.1 | 24572 | 209.9 | 155 | 52.6 | 357 | -50.6 | -59.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 386.2 | 1454 | 89.3 | 76.1 |
陕西 | 137.7 | 706 | 106.3 | 39.3 | 38.5 | 1057 | 37.4 | 250 |
甘肃 | 23.7 | 69 | 326 | 115.1 | 2.7 | 18 | 0.2 | 47 |
青海 | 0.9 | 5 | 476.4 | 40.8 | 0 | 6 | - | - |
宁夏 | 470.4 | 6868 | -40 | 55.6 | 39.7 | 231 | 38.4 | 24.9 |
新疆 | 54.3 | 345 | 34.5 | 121.3 | 792.1 | 3723 | 89.3 | 43.4 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2011-2015年中国专用化学品行业需求研究及未来发展趋势报告