导读:2011年1-10月中国专用化学品分省市进出口贸易额统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
全国 | 164285 | 1695669 | 24 | 21.4 | 136913 | 1489082 | 1.7 | 14.3 |
北京 | 9292.8 | 99999 | 29.8 | -10 | 1813.8 | 27861 | -35.5 | 2.4 |
天津 | 8185.7 | 78639 | 25.8 | 9 | 1897.2 | 25605 | -12.6 | 16.5 |
河北 | 553.1 | 8042 | 6.7 | 24.1 | 1734 | 21651 | 11.4 | 11.4 |
山西 | 145 | 2735 | 14.7 | 36.5 | 940.3 | 10267 | 13.8 | 25.8 |
内蒙古 | 19 | 1754 | -30.7 | 65.3 | 368.1 | 4195 | -38.9 | -45.2 |
辽宁 | 5618.4 | 39615 | 90 | 16.2 | 2333.6 | 26784 | 20.2 | 26.7 |
吉林 | 522.7 | 6742 | 4.4 | 27.8 | 837.5 | 7913 | 26 | 22.5 |
黑龙江 | 123.8 | 1932 | 24.8 | 27.5 | 503.1 | 3983 | 161.4 | -1.4 |
上海 | 32933.5 | 382203 | 9.5 | 21.1 | 24003.5 | 262915 | 0 | 2.1 |
江苏 | 33648.7 | 381811 | 8 | 31.3 | 19924.5 | 253481 | -9.5 | 23.5 |
浙江 | 6795.4 | 75529 | 44.2 | 28.3 | 9076.9 | 100368 | 12.1 | 21.1 |
安徽 | 740.3 | 6147 | 357.2 | 196.6 | 671 | 5484 | 81.4 | 21.6 |
福建 | 5920.2 | 63996 | 21.3 | 23.8 | 3469 | 38598 | -1.7 | 16.2 |
江西 | 324.9 | 3309 | 15.1 | 53.7 | 4165.1 | 64271 | -65.1 | -25.5 |
山东 | 5627.1 | 60039 | 59.2 | 35.8 | 11611.8 | 102675 | 51.7 | 56.3 |
河南 | 396 | 4399 | -13.6 | 57 | 2475.7 | 26287 | 12.1 | 28.9 |
湖北 | 543.1 | 7551 | 13.9 | 67.1 | 833.6 | 8757 | 26.7 | 27.7 |
湖南 | 91.6 | 2006 | -55.8 | -21.5 | 7283.8 | 49773 | 55 | 33.1 |
广东 | 49394.9 | 429672 | 36.2 | 19.4 | 33109.9 | 331326 | 12.5 | 9.2 |
广西 | 731.5 | 9428 | 6.3 | 18.3 | 3932.6 | 48119 | -11.2 | 33.6 |
海南 | 81.1 | 798 | 105.7 | -36.4 | 61.9 | 409 | 6.9 | -40.8 |
重庆 | 867.5 | 7842 | 51.5 | 49.8 | 350.5 | 2792 | 95.9 | 45.9 |
四川 | 1155.4 | 10193 | 146.2 | 67.2 | 438.5 | 7076 | -56.7 | -7.6 |
贵州 | 9 | 498 | -29.1 | 4.3 | 5.7 | 61 | -23.6 | -19.1 |
云南 | 87.3 | 2997 | -21.5 | 323.3 | 1457.2 | 22675 | 13 | 89.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 10.3 | 148 | 106.7 | 93.1 |
陕西 | 225.2 | 2682 | 333.8 | 23.8 | 608 | 6349 | 199.1 | 201 |
甘肃 | 113.1 | 1432 | -41.2 | -17.9 | 405.4 | 1496 | 1173.8 | 53.6 |
青海 | 0.2 | 38 | - | -70.8 | 0 | 3 | - | -95.8 |
宁夏 | 63.3 | 447 | - | 193.5 | 2140.5 | 23106 | 32.8 | 42.7 |
新疆 | 75.1 | 3194 | -71.9 | 26.9 | 449.6 | 4653 | -3.9 | -17.3 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理