导读:2011年1-10月中国各财产保险公司原保险保费收入统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位 : 万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 14424067.07 |
大地财产 | 1358277.68 | |
出口信用 | 709940.49 | |
中华联合 | 1762385.44 | |
太保财 | 5099204.61 | |
平安财 | 6769390.13 | |
华泰 | 397707.64 | |
天安 | 668457.89 | |
大众 | 144585.31 | |
华安 | 392237.87 | |
永安 | 536492.68 | |
太平保险 | 471834.09 | |
民安 | 169814.55 | |
中银保险 | 226867.87 | |
安信农业 | 61853.19 | |
永诚 | 444635.72 | |
安邦 | 615302.14 | |
信达财险 | 89307.46 | |
安华农业 | 246003.54 | |
天平车险 | 317350.85 | |
阳光财产 | 1078647.70 | |
阳光农业 | 158150.48 | |
都邦 | 278389.17 | |
渤海 | 122192.94 | |
华农 | 18122.65 | |
国寿财产 | 1302669.86 | |
安诚 | 141993.98 | |
长安责任 | 150367.31 | |
国元农业 | 124283.68 | |
鼎和财产 | 107330.86 | |
中煤财产 | 4151.41 | |
英大财产 | 271420.16 | |
浙商财产 | 146547.84 | |
紫金财产 | 121742.49 | |
泰山财险 | 2790.68 | |
众诚保险 | 1445.78 | |
锦泰财产 | 8717.14 | |
小计 | 38944680.33 | |
外资 | 美亚 | 89667.18 |
东京海上 | 38813.32 | |
丰泰 | 20022.01 | |
太阳联合 | 12950.25 | |
丘博保险 | 13359.71 | |
三井住友 | 37111.46 | |
三星 | 35374.41 | |
安联 | 34162.37 | |
日本财产 | 20439.31 | |
利宝互助 | 40557.11 | |
安盟 | 3766.06 | |
苏黎世 | 22387.82 | |
现代财产 | 8581.91 | |
中意财产 | 20086.91 | |
爱和谊 | 3522.08 | |
国泰财产 | 13214.39 | |
日本兴亚 | 3044.16 | |
乐爱金 | 5200.11 | |
富邦财险 | 3171.59 | |
信利保险 | 812.19 | |
小计 | 426244.35 | |
合计 | 39370924.69 |
数据来源:中国保监会
保险公司